| 2026年7月10日武夷山市中心农贸市场主要食品价格 | |||
| 商品名称 | 规格等级 | 计量单位 | 价格 |
| 排骨 | 新鲜上排 | 元/500克 | 25 |
| 鲜猪肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 14 |
| 鲜猪肉 | 肋条肉 | 元/500克 | 10 |
| 鲜牛肉 | 新鲜去骨 | 元/500克 | 41 |
| 鲜羊肉 | 新鲜去骨 | 元/500克 | 39 |
| 鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 7 |
| 鸭蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 7 |
| 草鱼 | 活750克左右 | 元/500克 | 12 |
| 鲤鱼 | 活750克左右 | 元/500克 | 13 |
| 雄鱼 | 活750克左右 | 元/500克 | 12 |
| 胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.5 |
| 西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.8 |
| 白萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.8 |
| 土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.6 |
| 韭菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5 |
| 绿豆芽 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.5 |
| 黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3 |
| 花菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.8 |
| 圆白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.8 |
| 青椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4 |
| 大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.5 |
| 采价时间:2026年7月10日7:00时 | |||
| 【特别提示】本表商品实行市场调节价,商家有可能根据市场情况随时调整价格,实际交易以成交价格为准。 | |||
扫一扫在手机打开当前页
政务新媒体
