| 2026年7月10日武夷山市华榕超市主要食品价格 | |||
| 商品名称 | 规格等级 | 计量单位 | 价格(元) |
| 丁优米 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.50 |
| 花优 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.3特价 |
| 金龙鱼酸菜籽油5L | 新鲜一级 | 元/5升 | 73.00 |
| 金龙鱼调和油5L | 新鲜一级 | 元/5升 | 89.90 |
| 鲁花玉米油 | 新鲜一级 | 元/5升 | 89.90 |
| 鲁花压榨花生油5L | 新鲜一级 | 元/5升 | 159.00 |
| 冬瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 0.98 |
| 生菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.98特价 |
| 茼蒿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.98 |
| 地瓜叶 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.98 |
| 西兰花 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.98 |
| 魔芋 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.50 |
| 小杂 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.50 |
| 莴笋 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.50 |
| 明笋 | 新鲜一级 | 元/500克 | 9.90 |
| 熏豆腐 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.50 |
| 肉皮 | 新鲜一级 | 元/500克 | 9.80 |
| 葱 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.50 |
| 榨菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.50 |
| 豆干 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.50 |
| 草鱼 | 新鲜一级 | 元/500克 | 9.9特价 |
| 新鲜排骨 | 新鲜一级 | 元/500克 | 23.90 |
| 腿肉 | 新鲜一级 | 元/500克 | 9.00 |
| 五花肉 | 新鲜一级 | 元/500克 | 10.50 |
| 大蒜头 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.5特价 |
| 采价时间,2026年7月10日07;30时 | |||
| 特别提示:本表商品实行市场调节价,商家有可能根据市场情况随时调整价格,实际交易以门店标示价格为准。 | |||
扫一扫在手机打开当前页
政务新媒体
