| 2026年7月9日武夷山市新百家购物广场主要食品价格 | |||
| 商品名称 | 规格等级 | 计量单位 | 价格(元) |
| 七零米 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.40 |
| 花优米 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.70 |
| 福临门非转基因橄榄清香调和油5L | 新鲜一级 | 元/5升 | 129.00 |
| 金龙鱼非转基因调和油5L | 新鲜一级 | 元/5升 | 79.90 |
| 多力压榨玉米油5.68L | 新鲜一级 | 元/5升 | 89.90 |
| 鲁花5S压榨花生油5L | 新鲜一级 | 元/5升 | 159.90 |
| 四季豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.80 |
| 长杆豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.98 |
| 地瓜叶 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.28 |
| 茼蒿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.28 |
| 油菜心 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.98 |
| 上海青 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.38 |
| 大娃娃菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.28 |
| 菠菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.98 |
| 大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.58 |
| 西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.98 |
| 本地小白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.68 |
| 木耳菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.68 |
| 本地苦瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.68 |
| 红茄 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.68 |
| 白地瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.68 |
| 洋葱 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.98 |
| 青茄 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.38 |
| 特价排骨 | 新鲜一级 | 元/500克 | 19.98 |
| 特价腿肉 | 新鲜一级 | 元/500克 | 8.58 |
| 特价五花肉 | 新鲜一级 | 元/500克 | 8.99 |
| 采价时间:2026年7月9日7:30时 | |||
| 特别提示:本表商品实行市场调节价,商家有可能根据市场情况随时调整价格,实际交易以门店标示价格为准。 | |||
扫一扫在手机打开当前页
政务新媒体
