现根据《关于2026年南平市事业单位公开招聘工作人员公告》及招聘简章要求,对笔试、面试、体检合格拟招聘事业单位工作人员名单进行公示。 (时间2026年7月6日--7月10日) | |||||||||||
主管部门名称 | 单位代码 | 单位名称 | 单位性质 | 岗位代码 | 岗位名称 | 招聘 人数 | 学 历 | 学位 | 专业 要求 | 其他 条件 | 拟聘用人员 |
武夷山市人力资源和社会保障局 | 040301 | 武夷山市劳动人事争议仲裁院 | 财政核拨 | 01 | 管理岗 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 法学类 | 面向福建省;聘用后最低服务年限5年 | 汤雅琪 |
武夷山市人力资源和社会保障局 | 040302 | 武夷山市中等技术学校 | 财政核拨 | 11 | 专业技术岗 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 会计(学)、会计硕士、会计与审计、大数据与会计 | 面向福建省;具有会计初级及以上专业技术资格;聘用后最低服务年限5年 | 程科霓 |
武夷山旅游服务中心 | 041701 | 武夷山旅游服务中心 | 财政核拨 | 11 | 专业技术岗 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 风景园林、园林、园林景观工程、风景园林学、风景园林硕士 | 聘用后最低服务年限5年 | 马鹤白 |
武夷山市水利局 | 041101 | 武夷山市水利工程站 | 财政核拨 | 11 | 专业技术岗 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 计算机电子工程 、电子技术及计算机、电子与计算机工程、电子信息科学与技术,电子科学与技术,信息工程,电子信息工程 | 聘用后最低服务年限5年 | 杨述明 |
武夷山市自然资源局 | 041001 | 武夷山市征地事务所 | 财政核补 | 11 | 专业技术岗 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 测绘类 | 聘用后最低服务年限5年 | 赵圣威 |
武夷山市自然资源局 | 041002 | 武夷山市土地收购储备中心 | 财政核拨 | 11 | 专业技术岗 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 测绘类 | 聘用后最低服务年限5年 | 万超 |
武夷山市发展改革和科技局 | 040501 | 武夷山市价格监测中心 | 财政核拨 | 11 | 专业技术岗 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 经济贸易类 | 聘用后最低服务年限5年 | 陈伶莉 |
武夷山市工业信息化和商务局 | 040701 | 武夷山市中小企业服务中心 | 财政核补 | 11 | 专业技术岗 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 工商管理类 | 聘用后最低服务年限5年 | 曹燚婷 |
武夷山市文化体育和旅游局 | 040605 | 武夷山市非物质文化遗产展演中心 | 财政核补 | 11 | 专业技术岗 | 1 | 大专及以上 | 不限 | 舞蹈表演,舞蹈表演与编导,舞蹈(学),舞蹈编导,歌舞表演 | 25周岁以下;聘用后最低服务年限5年 | 欧阳飞燕 |
武夷山市文化体育和旅游局 | 040605 | 武夷山市非物质文化遗产展演中心 | 财政核补 | 12 | 专业技术岗 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 播音与主持艺术,主持与播音(艺术),播音与主持 | 聘用后最低服务年限5年 | 杨文涛 |
武夷山市妇女联合会 | 041501 | 武夷山市妇女儿童活动中心 | 财政核拨 | 01 | 管理岗 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 广播电视新闻学、广播电视(学)、新闻(学)、新闻与传播、新闻与传播硕士,新闻传播学、网络与新媒体 | 2024、2025、2026年高校毕业生;聘用后最低服务年限5年 | 杨征 |
武夷山市城市管理和综合执法局 | 041303 | 武夷山市环境卫生服务中心 | 财政核拨 | 11 | 专业技术岗 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 土木建筑工程、土木工程、土木与环境工程、环境工程、环境科学与工程、建筑与土木工程、环境工程与管理 | 聘用后服务年限为5年 | 吴建辉 |
政务新媒体
