说明:根据《南平市2026年事业单位公开考试招聘工作人员公告》
1.笔试、面试成绩所占比例
笔试《临床医学专业知识》《医学基础知识》《护理专业知识》的招聘岗位,总成绩按笔试成绩(含加分)占60%、面试成绩占40%的比例计算;笔试《综合基础知识》的岗位,总成绩按笔试成绩占50%、面试成绩占50%的比例折合计算。笔试成绩、面试成绩、总成绩均采用四舍五入方式保留小数点后2位。
2. 面试成绩最低合格线
面试成绩最低合格线为60分。若进入面试人数少于或等于招聘人数时,报考者的面试成绩应达到70分及以上,方可进入体检和考察。
3. 总成绩相同时的处理方法
同一岗位2名以上考生总成绩相同时,名次按笔试成绩排列;若笔试成绩也相同的,则报经当地组织、人社部门同意后加试一场面试,名次按加试的面试成绩排列。
4. 本次公共题面试成绩可登陆福建就业网(www.fj99.org.cn)首页“事业单位公开招聘”模块查询,具体成绩以本公示为准。备注栏内名次后加“√”号为拟进入体检人员,体检具体时间待确定后另行通知。
5.联系方式:武夷山市人力资源和社会保障局人力资源开发股(0599-5302560)。
2026年武夷山市事业单位公开招聘工作人员笔试面试(公共题) 合格拟进入体检人员名单公示 | |||||||||||||
单位代码 | 单位名称 | 岗位代码 | 岗位 名称 | 招收人数 | 姓名 | 准考证 | 笔试总成绩 | 笔试成绩折分 | 面试成绩 | 面试成绩折分 | 笔试面试总成绩 | 排名 | 备注 |
040101 | 武夷山市立医院 | 21 | 专业技术岗 | 1 | 周靖 | 704010121111520 | 46.70 | 28.02 | 71.62 | 28.65 | 56.67 | 1 | √ |
040101 | 武夷山市立医院 | 22 | 专业技术岗 | 1 | 黄凯兰 | 704010122111519 | 64.70 | 38.82 | 77.96 | 31.18 | 70.00 | 1 | √ |
040101 | 武夷山市立医院 | 22 | 专业技术岗 | 1 | 江婷 | 704010122111522 | 54.00 | 32.40 | 72.40 | 28.96 | 61.36 | 2 | |
040101 | 武夷山市立医院 | 22 | 专业技术岗 | 1 | 程菲 | 704010122111524 | 51.80 | 31.08 | 75.18 | 30.07 | 61.15 | 3 | |
040101 | 武夷山市立医院 | 31 | 专业技术岗 | 2 | 谢赐军 | 704010131112419 | 75.00 | 45.00 | 73.28 | 29.31 | 74.31 | 1 | √ |
040101 | 武夷山市立医院 | 31 | 专业技术岗 | 2 | 金乐梅 | 704010131112418 | 74.30 | 44.58 | 放弃 | 放弃 | 44.58 | —— | |
040101 | 武夷山市立医院 | 31 | 专业技术岗 | 2 | 刘懿 | 704010131112416 | 68.10 | 40.86 | 放弃 | 放弃 | 40.86 | —— | |
040101 | 武夷山市立医院 | 42 | 专业技术岗 | 1 | 刘晗筱 | 704010142113929 | 83.40 | 50.04 | 77.26 | 30.90 | 80.94 | 1 | √ |
040101 | 武夷山市立医院 | 42 | 专业技术岗 | 1 | 叶丽琴 | 704010142113923 | 71.40 | 42.84 | 75.32 | 30.13 | 72.97 | 2 | |
040101 | 武夷山市立医院 | 42 | 专业技术岗 | 1 | 王洁菲 | 704010142114004 | 69.80 | 41.88 | 74.90 | 29.96 | 71.84 | 3 | |
040102 | 武夷山市中医院 | 21 | 专业技术岗 | 1 | 彭子洁 | 704010221111518 | 59.60 | 35.76 | 75.90 | 30.36 | 66.12 | 1 | √ |
040103 | 武夷山市崇安街道社区卫生服务中心 | 11 | 专业技术岗 | 1 | 陈志远 | 704010311130130 | 77.20 | 38.60 | 79.96 | 39.98 | 78.58 | 1 | √ |
040103 | 武夷山市崇安街道社区卫生服务中心 | 11 | 专业技术岗 | 1 | 吴思芬 | 704010311121625 | 74.70 | 37.35 | 75.76 | 37.88 | 75.23 | 2 | |
040103 | 武夷山市崇安街道社区卫生服务中心 | 11 | 专业技术岗 | 1 | 杨叶岑 | 704010311121822 | 70.20 | 35.10 | 78.66 | 39.33 | 74.43 | 3 | |
040104 | 新丰街道社区卫生服务中心 | 11 | 专业技术岗 | 1 | 郑杰 | 704010411121807 | 79.80 | 39.90 | 80.34 | 40.17 | 80.07 | 1 | √ |
040104 | 新丰街道社区卫生服务中心 | 11 | 专业技术岗 | 1 | 李晨松 | 704010411121425 | 74.90 | 37.45 | 75.34 | 37.67 | 75.12 | 2 | |
040104 | 新丰街道社区卫生服务中心 | 11 | 专业技术岗 | 1 | 王梓宁 | 704010411131216 | 69.70 | 34.85 | 76.36 | 38.18 | 73.03 | 3 | |
040105 | 武夷街道社区卫生服务中心 | 11 | 专业技术岗 | 1 | 苏晓悦 | 704010511121105 | 76.80 | 38.40 | 79.26 | 39.63 | 78.03 | 1 | √ |
040105 | 武夷街道社区卫生服务中心 | 11 | 专业技术岗 | 1 | 刘小莹 | 704010511122401 | 74.20 | 37.10 | 76.66 | 38.33 | 75.43 | 2 | |
040105 | 武夷街道社区卫生服务中心 | 11 | 专业技术岗 | 1 | 黄静怡 | 704010511130512 | 65.10 | 32.55 | 77.56 | 38.78 | 71.33 | 3 | |
040201 | 武夷山市社会工作服务中心 | 01 | 管理岗 | 1 | 张思怡 | 704020101121926 | 81.00 | 40.50 | 80.76 | 40.38 | 80.88 | 1 | √ |
040201 | 武夷山市社会工作服务中心 | 01 | 管理岗 | 1 | 俞蔺芝 | 704020101130420 | 73.00 | 36.50 | 79.56 | 39.78 | 76.28 | 2 | |
040201 | 武夷山市社会工作服务中心 | 01 | 管理岗 | 1 | 汪弦垚 | 704020101122015 | 71.70 | 35.85 | 77.72 | 38.86 | 74.71 | 3 | |
040301 | 武夷山市劳动人事争议仲裁院 | 01 | 管理岗 | 1 | 汤雅琪 | 704030101130225 | 71.30 | 35.65 | 79.22 | 39.61 | 75.26 | 1 | √ |
040301 | 武夷山市劳动人事争议仲裁院 | 01 | 管理岗 | 1 | 梁燕晴 | 704030101121303 | 71.40 | 35.70 | 78.34 | 39.17 | 74.87 | 2 | |
040301 | 武夷山市劳动人事争议仲裁院 | 01 | 管理岗 | 1 | 祝冰霞 | 704030101122209 | 70.80 | 35.40 | 77.86 | 38.93 | 74.33 | 3 | |
040302 | 武夷山市中等技术学校 | 11 | 专业技术岗 | 1 | 程科霓 | 704030211121604 | 74.30 | 37.15 | 79.22 | 39.61 | 76.76 | 1 | √ |
040302 | 武夷山市中等技术学校 | 11 | 专业技术岗 | 1 | 丁敏婕 | 704030211121104 | 70.60 | 35.30 | 78.2 | 39.10 | 74.40 | 2 | |
040302 | 武夷山市中等技术学校 | 11 | 专业技术岗 | 1 | 徐静怡 | 704030211120917 | 67.30 | 33.65 | 77.56 | 38.78 | 72.43 | 3 | |
040401 | 武夷山市教学设备装备站 | 11 | 专业技术岗 | 1 | 张鹏海 | 704040111131230 | 71.90 | 35.95 | 79.38 | 39.69 | 75.64 | 1 | √ |
040401 | 武夷山市教学设备装备站 | 11 | 专业技术岗 | 1 | 易正芳 | 704040111121207 | 67.10 | 33.55 | 79.68 | 39.84 | 73.39 | 2 | |
040401 | 武夷山市教学设备装备站 | 11 | 专业技术岗 | 1 | 张雨潇 | 704040111120801 | 68.60 | 34.30 | 77.22 | 38.61 | 72.91 | 3 | |
040501 | 武夷山市价格监测中心 | 11 | 专业技术岗 | 1 | 陈伶莉 | 704050111121916 | 73.60 | 36.80 | 80.86 | 40.43 | 77.23 | 1 | √ |
040501 | 武夷山市价格监测中心 | 11 | 专业技术岗 | 1 | 徐彦凯 | 704050111122105 | 74.80 | 37.40 | 78.96 | 39.48 | 76.88 | 2 | |
040501 | 武夷山市价格监测中心 | 11 | 专业技术岗 | 1 | 程心怡 | 704050111130614 | 75.10 | 37.55 | 77.94 | 38.97 | 76.52 | 3 | |
040602 | 武夷山市旅游统计中心 | 11 | 专业技术岗 | 1 | 陈星宇 | 704060211130820 | 77.90 | 38.95 | 79.34 | 39.67 | 78.62 | 1 | √ |
040602 | 武夷山市旅游统计中心 | 11 | 专业技术岗 | 1 | 徐露 | 704060211130622 | 75.90 | 37.95 | 77.30 | 38.65 | 76.60 | 2 | |
040602 | 武夷山市旅游统计中心 | 11 | 专业技术岗 | 1 | 林翔宇 | 704060211130707 | 74.90 | 37.45 | 76.30 | 38.15 | 75.60 | 3 | |
040603 | 武夷山市文物与文化遗产保护中心 | 11 | 专业技术岗 | 1 | 万宝怡 | 704060311121607 | 73.10 | 36.55 | 76.40 | 38.20 | 74.75 | 1 | √ |
040603 | 武夷山市文物与文化遗产保护中心 | 11 | 专业技术岗 | 1 | 张雨宁 | 704060311131105 | 72.40 | 36.20 | 77.10 | 38.55 | 74.75 | 2 | |
040603 | 武夷山市文物与文化遗产保护中心 | 11 | 专业技术岗 | 1 | 李昊轩 | 704060311122214 | 68.00 | 34.00 | 77.50 | 38.75 | 72.75 | 3 | |
040604 | 武夷山市少年儿童体育运动学校 | 11 | 专业技术岗 | 1 | 陈雨曦 | 704060411121113 | 53.60 | 26.80 | 75.50 | 37.75 | 64.55 | 1 | √ |
040605 | 武夷山市非物质文化遗产展演中心 | 11 | 专业技术岗 | 1 | 欧阳飞燕 | 704060511130215 | 67.40 | 33.70 | 77.44 | 38.72 | 72.42 | 1 | √ |
040605 | 武夷山市非物质文化遗产展演中心 | 11 | 专业技术岗 | 1 | 吕孟娴 | 704060511121920 | 62.60 | 31.30 | 77.78 | 38.89 | 70.19 | 2 | |
040605 | 武夷山市非物质文化遗产展演中心 | 11 | 专业技术岗 | 1 | 郑思颖 | 704060511122016 | 60.50 | 30.25 | 75.90 | 37.95 | 68.20 | 3 | |
040605 | 武夷山市非物质文化遗产展演中心 | 12 | 专业技术岗 | 1 | 杨文涛 | 704060512131116 | 71.10 | 35.55 | 79.24 | 39.62 | 75.17 | 1 | √ |
040605 | 武夷山市非物质文化遗产展演中心 | 12 | 专业技术岗 | 1 | 汪晨瑶 | 704060512121828 | 67.30 | 33.65 | 78.94 | 39.47 | 73.12 | 2 | |
040605 | 武夷山市非物质文化遗产展演中心 | 12 | 专业技术岗 | 1 | 叶子怡 | 704060512130904 | 67.00 | 33.50 | 78.56 | 39.28 | 72.78 | 3 | |
040701 | 武夷山市中小企业服务中心 | 11 | 专业技术岗 | 1 | 曹燚婷 | 704070111130724 | 82.40 | 41.20 | 79.04 | 39.52 | 80.72 | 1 | √ |
040701 | 武夷山市中小企业服务中心 | 11 | 专业技术岗 | 1 | 杜月 | 704070111121715 | 78.40 | 39.20 | 76.50 | 38.25 | 77.45 | 2 | |
040701 | 武夷山市中小企业服务中心 | 11 | 专业技术岗 | 1 | 王韬 | 704070111130423 | 77.00 | 38.50 | 76.84 | 38.42 | 76.92 | 3 | |
040801 | 武夷山市林业科学技术推广中心 | 01 | 管理岗 | 1 | 卓子琦 | 704080101122118 | 67.40 | 33.70 | 78.44 | 39.22 | 72.92 | 1 | √ |
040801 | 武夷山市林业科学技术推广中心 | 01 | 管理岗 | 1 | 李家俐 | 704080101131025 | 67.50 | 33.75 | 78.00 | 39.00 | 72.75 | 2 | |
040801 | 武夷山市林业科学技术推广中心 | 01 | 管理岗 | 1 | 卢铅文 | 704080101122412 | 67.30 | 33.65 | 75.60 | 37.80 | 71.45 | 3 | |
040801 | 武夷山市林业科学技术推广中心 | 11 | 专业技术岗 | 1 | 彭语暄 | 704080111131028 | 75.30 | 37.65 | 78.74 | 39.37 | 77.02 | 1 | √ |
040801 | 武夷山市林业科学技术推广中心 | 11 | 专业技术岗 | 1 | 郑世煊 | 704080111130106 | 64.90 | 32.45 | 77.92 | 38.96 | 71.41 | 2 | |
040801 | 武夷山市林业科学技术推广中心 | 11 | 专业技术岗 | 1 | 廖志明 | 704080111131225 | 62.10 | 31.05 | 74.74 | 37.37 | 68.42 | 3 | |
040802 | 武夷山市新丰林业工作站 | 11 | 专业技术岗 | 1 | 杨思璇 | 704080211121521 | 70.40 | 35.20 | 77.58 | 38.79 | 73.99 | 1 | √ |
040802 | 武夷山市新丰林业工作站 | 11 | 专业技术岗 | 1 | 徐龙德 | 704080211131228 | 62.50 | 31.25 | 74.54 | 37.27 | 68.52 | 2 | |
040802 | 武夷山市新丰林业工作站 | 11 | 专业技术岗 | 1 | 左建辉 | 704080211130102 | 57.20 | 28.60 | 放弃 | 放弃 | 28.60 | —— | |
040803 | 武夷山市兴田林业工作站 | 11 | 专业技术岗 | 1 | 张文连 | 704080311121411 | 65.20 | 32.60 | 74.28 | 37.14 | 69.74 | 1 | √ |
040803 | 武夷山市兴田林业工作站 | 11 | 专业技术岗 | 1 | 刘闽君 | 704080311122430 | 56.20 | 28.10 | 76.32 | 38.16 | 66.26 | 2 | |
040803 | 武夷山市兴田林业工作站 | 11 | 专业技术岗 | 1 | 谢婷 | 704080311130212 | 50.50 | 25.25 | 77.60 | 38.80 | 64.05 | 3 | |
040901 | 武夷山市动物卫生技术中心 | 11 | 专业技术岗 | 1 | 管中豪 | 704090111121222 | 62.20 | 31.10 | 78.06 | 39.03 | 70.13 | 1 | √ |
040901 | 武夷山市动物卫生技术中心 | 11 | 专业技术岗 | 1 | 张春阳 | 704090111120918 | 59.40 | 29.70 | 75.28 | 37.64 | 67.34 | 2 | |
040901 | 武夷山市动物卫生技术中心 | 11 | 专业技术岗 | 1 | 施生坚 | 704090111122229 | 56.00 | 28.00 | 75.46 | 37.73 | 65.73 | 3 | |
040902 | 武夷山市环保能源站 | 11 | 专业技术岗 | 1 | 陈康 | 704090211120828 | 63.50 | 31.75 | 77.60 | 38.80 | 70.55 | 1 | √ |
040902 | 武夷山市环保能源站 | 11 | 专业技术岗 | 1 | 叶馨妍 | 704090211130819 | 65.40 | 32.70 | 75.04 | 37.52 | 70.22 | 2 | |
040902 | 武夷山市环保能源站 | 11 | 专业技术岗 | 1 | 田程 | 704090211131121 | 56.80 | 28.40 | 放弃 | 放弃 | 28.40 | —— | |
041001 | 武夷山市征地事务所 | 11 | 专业技术岗 | 1 | 赵圣威 | 704100111130607 | 71.00 | 35.50 | 81.20 | 40.60 | 76.10 | 1 | √ |
041001 | 武夷山市征地事务所 | 11 | 专业技术岗 | 1 | 熊贤慧 | 704100111121820 | 69.80 | 34.90 | 79.12 | 39.56 | 74.46 | 2 | |
041001 | 武夷山市征地事务所 | 11 | 专业技术岗 | 1 | 温恒 | 704100111130703 | 70.50 | 35.25 | 76.40 | 38.20 | 73.45 | 3 | |
041002 | 武夷山市土地收购储备中心 | 11 | 专业技术岗 | 1 | 万超 | 704100211121308 | 66.90 | 33.45 | 77.80 | 38.90 | 72.35 | 1 | √ |
041002 | 武夷山市土地收购储备中心 | 11 | 专业技术岗 | 1 | 金玉龙 | 704100211130829 | 66.20 | 33.10 | 78.44 | 39.22 | 72.32 | 2 | |
041002 | 武夷山市土地收购储备中心 | 11 | 专业技术岗 | 1 | 黄健 | 704100211122104 | 66.10 | 33.05 | 77.52 | 38.76 | 71.81 | 3 | |
041101 | 武夷山市水利工程站 | 11 | 专业技术岗 | 1 | 杨述明 | 704110111130117 | 76.40 | 38.20 | 77.68 | 38.84 | 77.04 | 1 | √ |
041101 | 武夷山市水利工程站 | 11 | 专业技术岗 | 1 | 季仕煌 | 704110111122002 | 75.10 | 37.55 | 78.00 | 39.00 | 76.55 | 2 | |
041101 | 武夷山市水利工程站 | 11 | 专业技术岗 | 1 | 占梦婕 | 704110111121702 | 73.30 | 36.65 | 76.98 | 38.49 | 75.14 | 3 | |
041201 | 武夷山市茶叶产品质量检验中心(武夷山市知识产权保护中心) | 11 | 专业技术岗 | 1 | 曾路俊 | 704120111121127 | 73.70 | 36.85 | 76.60 | 38.30 | 75.15 | 1 | √ |
041201 | 武夷山市茶叶产品质量检验中心(武夷山市知识产权保护中心) | 11 | 专业技术岗 | 1 | 李岳航 | 704120111122327 | 73.00 | 36.50 | 76.72 | 38.36 | 74.86 | 2 | |
041201 | 武夷山市茶叶产品质量检验中心(武夷山市知识产权保护中心) | 11 | 专业技术岗 | 1 | 张宇轩 | 704120111122315 | 71.40 | 35.70 | 75.84 | 37.92 | 73.62 | 3 | |
041201 | 武夷山市茶叶产品质量检验中心(武夷山市知识产权保护中心) | 12 | 专业技术岗 | 1 | 吕秀 | 704120112122405 | 75.80 | 37.90 | 77.62 | 38.81 | 76.71 | 1 | √ |
041201 | 武夷山市茶叶产品质量检验中心(武夷山市知识产权保护中心) | 12 | 专业技术岗 | 1 | 陈瑶 | 704120112130908 | 71.60 | 35.80 | 76.64 | 38.32 | 74.12 | 2 | |
041201 | 武夷山市茶叶产品质量检验中心(武夷山市知识产权保护中心) | 12 | 专业技术岗 | 1 | 滕景萱 | 704120112130523 | 65.80 | 32.90 | 76.20 | 38.10 | 71.00 | 3 | |
041302 | 武夷山市市政工程服务中心 | 11 | 专业技术岗 | 1 | 吴周翰 | 704130211121029 | 70.20 | 35.10 | 77.82 | 38.91 | 74.01 | 1 | √ |
041302 | 武夷山市市政工程服务中心 | 11 | 专业技术岗 | 1 | 沈加铭 | 704130211130914 | 71.90 | 35.95 | 76.06 | 38.03 | 73.98 | 2 | |
041302 | 武夷山市市政工程服务中心 | 11 | 专业技术岗 | 1 | 陈水游 | 704130211121316 | 71.60 | 35.80 | 76.28 | 38.14 | 73.94 | 3 | |
041303 | 武夷山市环境卫生服务中心 | 11 | 专业技术岗 | 1 | 吴建辉 | 704130311130530 | 77.10 | 38.55 | 77.74 | 38.87 | 77.42 | 1 | √ |
041303 | 武夷山市环境卫生服务中心 | 11 | 专业技术岗 | 1 | 傅芷如 | 704130311121320 | 76.80 | 38.40 | 78.04 | 39.02 | 77.42 | 2 | |
041303 | 武夷山市环境卫生服务中心 | 11 | 专业技术岗 | 1 | 钟丹阳 | 704130311122028 | 73.90 | 36.95 | 77.70 | 38.85 | 75.80 | 3 | |
041401 | 武夷山市信访服务中心 | 01 | 管理岗 | 1 | 游婧湲 | 704140101120910 | 82.70 | 41.35 | 79.66 | 39.83 | 81.18 | 1 | √ |
041401 | 武夷山市信访服务中心 | 01 | 管理岗 | 1 | 翁璐瑶 | 704140101121907 | 72.70 | 36.35 | 79.12 | 39.56 | 75.91 | 2 | |
041401 | 武夷山市信访服务中心 | 01 | 管理岗 | 1 | 叶欣雨 | 704140101120905 | 72.50 | 36.25 | 74.80 | 37.40 | 73.65 | 3 | |
041501 | 武夷山市妇女儿童活动中心 | 01 | 管理岗 | 1 | 杨征 | 704150101120904 | 71.40 | 35.70 | 77.86 | 38.93 | 74.63 | 1 | √ |
041501 | 武夷山市妇女儿童活动中心 | 01 | 管理岗 | 1 | 张钰灵 | 704150101122312 | 68.90 | 34.45 | 79.36 | 39.68 | 74.13 | 2 | |
041501 | 武夷山市妇女儿童活动中心 | 01 | 管理岗 | 1 | 王润淇 | 704150101121501 | 70.60 | 35.30 | 77.12 | 38.56 | 73.86 | 3 | |
041601 | 武夷山市茶产业发展中心 | 11 | 专业技术岗 | 1 | 余国蒙 | 704160111131126 | 70.50 | 35.25 | 79.20 | 39.60 | 74.85 | 1 | √ |
041601 | 武夷山市茶产业发展中心 | 11 | 专业技术岗 | 1 | 罗慧 | 704160111122407 | 69.70 | 34.85 | 77.66 | 38.83 | 73.68 | 2 | |
041601 | 武夷山市茶产业发展中心 | 11 | 专业技术岗 | 1 | 苏菁晶 | 704160111130704 | 68.40 | 34.20 | 75.60 | 37.80 | 72.00 | 3 | |
041701 | 武夷山旅游服务中心 | 11 | 专业技术岗 | 1 | 马鹤白 | 704170111130203 | 74.60 | 37.30 | 76.50 | 38.25 | 75.55 | 1 | √ |
041701 | 武夷山旅游服务中心 | 11 | 专业技术岗 | 1 | 陈凤琴 | 704170111130412 | 71.90 | 35.95 | 76.76 | 38.38 | 74.33 | 2 | |
041701 | 武夷山旅游服务中心 | 11 | 专业技术岗 | 1 | 甘子旋 | 704170111122308 | 71.70 | 35.85 | 放弃 | 放弃 | 35.85 | —— | |
041801 | 武夷山市吴屯乡党群服务中心 | 11 | 专业技术岗 | 1 | 余文婷 | 704180111121328 | 77.40 | 38.70 | 78.06 | 39.03 | 77.73 | 1 | √ |
041801 | 武夷山市吴屯乡党群服务中心 | 11 | 专业技术岗 | 1 | 汪亦哲 | 704180111131204 | 72.70 | 36.35 | 79.72 | 39.86 | 76.21 | 2 | |
041801 | 武夷山市吴屯乡党群服务中心 | 11 | 专业技术岗 | 1 | 肖源凤 | 704180111121925 | 67.70 | 33.85 | 76.80 | 38.40 | 72.25 | 3 | |
政务新媒体
