各乡(镇)人民政府、街道办事处,市直有关单位:
经市政府同意,现将国网武夷山市供电公司制定的《2026年武夷山市事故紧急负荷控制序位表》《2026年武夷山市超供电能力紧急负荷控制序位表》《2026年武夷山市按频率减负荷馈线表》转发给你们,请遵照执行。
附件:1.2026年武夷山市事故紧急负荷控制序位表
2.2026年武夷山市超供电能力紧急负荷控制序位表
3.2026年武夷山市按频率减负荷馈线表
武夷山市人民政府办公室
2026年5月13日
(此件主动公开)
附件1
2026年武夷山市事故紧急负荷控制序位表
总控制负荷54.23兆瓦
负荷单位 : MW
剔除居民、危化、公用事业、重要负荷的专线 | |||||
序位 | 厂站 | 线路名称 | 开关 | 平均负荷 | 主要用户 |
1 | 110kV崇安变 | 35kV崇农线 | 326 | 5.000 | 农夫山泉公司 |
南平地区非居民等专线∑P=5MW | |||||
剔除居民、危化、公用事业、重要负荷的专变 | |||||
区(县)域 | 专变名称 | 主要用户 | |||
武夷山市 | 10kV园区线#032-1杆KY5090开关、仙店路#05环网柜10kV汉德食品线Z02开关、10kV坑口线#032-3杆KY5003开关、仙店路#02环网柜10kV贝升创意线Z07开关、10kV东环二线#030杆KY4230开关、10kV工业东线崩际支线#029-1杆KY2260开关、10kV东环二线#011杆KY4214开关、10kV北环二线#023杆KY4229开关、10kV兴田2线洋田支线#002-4杆KY4215开关、仙店路#04环网柜10kV顺鑫木业线Z05开关、10kV梅溪线大布支线#078-2-1杆KY2218开关、10kV东环二线#029杆KY4268开关、10kV东环二线#029补1-1杆KY4062开关、学院线#06环网柜10kV#010-1杆Z03开关、仙店路#04环网柜10kV武夷留香线Z02开关、仙园Ⅰ线#04环网柜10kV竹窠线Z02开关、10kV兴田1线#066-1补1杆KY4181开关、10kV北环二线#027杆KY4185开关、10kV东环二线#008杆KY4210开关、仙茶Ⅰ路#01环网柜10kV建窑建盏线Z03开关、仙园Ⅰ线捷安支线#05环网柜10kV丛明机械线Z03开关、仙店路#02环网柜10kV仙店路#02-1出线Z04开关、10kV工业东线#052杆KY2323开关、文公路#02环网柜10kV综合农贸市场线Z07开关、10kV枫坡线#013-2杆KY4266开关、10kV梅溪线#010-1杆KY2170开关、仙茶Ⅰ路#01环网柜10kV晟达彩印线Z02开关、10kV工业东线#051杆KY2188开关、10kV北环一线#006杆KY4198开关、10kV东环二线#009杆KY4211开关、学院线#04环网柜10kV聂林旺线Z02开关、学院线#05环网柜10kV雄旺水泥厂线Z02开关、仙店路#04环网柜10kV智灵塑业线Z04开关、10kV岚谷线#128-1+1杆KY6244开关、10kV兴田1线浦南高速支线#006杆KY4309开关、10kV黎口线后山支线#033杆KY6240开关、10kV工业东线#056-2杆KY2334开关、10kV四渡线#005-1杆KY5056开关、10kV兴田2线洋田支线#003杆KY4307开关、10kV岚谷线#051-1杆KY6229开关、东辰#02环网柜10kV东辰#2-#3线Z06开关、10kV工业东线崩际支线#005-104-1杆KY2356开关、仙店路#03环网柜10kV家葳竹业线Z04开关、10kV上村线#020-1杆KY6234开关 | 武夷山市阳光竹地板有限公司、汉德(武夷山)食品有限公司、福建省榕圣建设发展有限公司、武夷山贝升创意家饰有限公司、武夷山市宏远环保新材料有限公司、福建省武夷山同成道路工程有限公司、武夷山市美华实业有限公司、福建中晟节能建材科技有限公司、武夷山市马阜头建筑材料有限公司、武夷山市顺鑫木业有限公司、武夷山市德顺腾龙水泥制品有限公司、武夷山市青山绿水农业生态科技有限公司、武夷山绿洲酒业进出口有限公司、武夷山聂林雄机砖厂、武夷山市武夷留香酿造有限公司、武夷山悠久留长茶叶包装有限公司、武夷山市兴晖米业有限公司、武夷山元生泰生物科技有限公司、武夷明兴食品有限公司、武夷山建窑建盏文化创意有限公司、武夷山从民机械有限公司、福建世竹新材料股份有限公司、武夷山市青龙工贸发展有限公司、武夷山崇安综合农贸市场经营管理有限公司、武夷山市圆梦林业有限公司、武夷山市善良沙石料经营部、武夷山晟达彩印包装有限公司、武夷山青龙冷链物流有限公司、武夷山宏泰竹木业有限公司、武夷山真岩茶业有限公司、武夷山市聂林旺机砖厂、武夷山市雄旺水泥制品厂、武夷山智灵塑业有限公司、武夷山永恒竹木业有限公司、武夷山市兴田瑞义家私厂、武夷山市岚谷大兴和纸制品厂、武夷山市中科新型墙面建材厂、福建省武夷山市华雁新能源科技有限公司、武夷山市夷森木业有限公司、武夷山武夷憨农生态农业科技发展有限公司、福建省武夷山东辰置业有限责任公司、武夷山华闽竹业有限公司、武夷山家葳竹业有限公司、武夷山市瑞泰竹业发展有限公司 | |||
南平地区非居民等专变∑P=5.63MW | |||||
除上述之外的其他公用馈线 | |||||
序位 | 厂站 | 线路名称 | 开关 | 居民平均负荷/平均负荷 | 主要用户 |
2 | 110kV仙店变 | 10kV北环一线 | 913 | 0.000/0.200 | 武夷山仙店工业区部分用电 |
3 | 110kV仙店变 | 10kV东环一线 | 912 | 0.000/0.200 | 武夷山仙店工业区部分用电 |
4 | 110kV仙店变 | 10kV东环二线 | 914 | 0.200/1.900 | 武夷山仙店工业区部分用电 |
5 | 110kV仙店变 | 10kV仙园Ⅰ线 | 926 | 0.200/1.600 | 武夷山仙店工业区部分用电 |
6 | 110kV仙店变 | 10kV北环二线 | 915 | 0.200/1.300 | 武夷山仙店工业区部分用电 |
7 | 110kV仙店变 | 10kV南源岭线 | 911 | 0.200/0.900 | 武夷山乡镇部分用电 |
8 | 110kV公馆变 | 10kV梅溪线 | 925 | 0.200/0.800 | 武夷山乡镇部分用电 |
9 | 110kV公馆变 | 10kV江源线 | 916 | 0.200/0.300 | 武夷山乡镇部分用电 |
10 | 35kV岚谷变 | 10kV电坑线 | 991 | 0.200/0.300 | 武夷山乡镇部分用电 |
11 | 35kV吴屯变 | 10kV上村线 | 911 | 0.200/0.300 | 武夷山乡镇部分用电 |
12 | 110kV仙店变 | 10kV仙园Ⅱ线 | 916 | 0.300/1.400 | 武夷山仙店工业区部分用电 |
13 | 110kV崇安变 | 10kV文化线 | 914 | 0.300/0.900 | 武夷山乡镇及城区部分用电 |
14 | 35kV吴屯变 | 10kV吴屯Ⅱ线 | 923 | 0.300/0.900 | 武夷山乡镇部分用电 |
15 | 110kV仙店变 | 10kV仙店线 | 921 | 0.300/0.800 | 武夷山乡镇部分用电 |
16 | 220kV南源变 | 10kV双门Ⅰ线 | 912 | 0.300/0.700 | 武夷山乡镇部分用电 |
17 | 220kV南源变 | 10kV科技园Ⅱ线 | 615 | 0.300/0.700 | 武夷山乡镇部分用电 |
18 | 35kV胡头变 | 10kV典村线 | 923 | 0.300/0.600 | 武夷山乡镇部分用电 |
19 | 35kV上梅变 | 10kV吴齐线 | 923 | 0.300/0.500 | 武夷山乡镇部分用电 |
20 | 110kV公馆变 | 10kV杜坝Ⅰ线 | 912 | 0.400/1.100 | 武夷山乡镇部分用电 |
21 | 35kV洋庄变 | 10kV园区线 | 911 | 0.400/0.900 | 武夷山乡镇部分用电 |
22 | 35kV旗山变 | 10kV下林线 | 904 | 0.400/0.700 | 武夷山乡镇部分用电 |
23 | 35kV旗山变 | 10kV黄柏线 | 901 | 0.400/0.600 | 武夷山乡镇部分用电 |
24 | 110kV溪东变 | 10kV溪北Ⅱ线 | 638 | 0.500/1.900 | 武夷山乡镇部分用电 |
25 | 110kV溪东变 | 10kV溪北Ⅰ线 | 641 | 0.500/1.400 | 武夷山乡镇部分用电 |
26 | 35kV洋庄变 | 10kV坑口线 | 924 | 0.500/0.800 | 武夷山乡镇部分用电 |
27 | 110kV公馆变 | 10kV杜坝Ⅱ线 | 923 | 0.600/1.600 | 武夷山乡镇部分用电 |
28 | 110kV公馆变 | 10kV红袍线 | 917 | 0.600/1.100 | 武夷山景区部分用电 |
29 | 110kV溪东变 | 10kV东峰线 | 635 | 0.600/1.100 | 武夷山乡镇及城区部分用电 |
30 | 35kV旗山变 | 10kV高苏坂线 | 906 | 0.700/1.900 | 武夷山城区部分用电 |
31 | 35kV星村变 | 10kV前兰线 | 912 | 0.800/1.300 | 武夷山乡镇部分用电 |
32 | 110kV溪东变 | 10kV综农线 | 639 | 1.200/2.300 | 武夷山城区部分用电 |
33 | 110kV崇安变 | 10kV崇岭线 | 928 | 1.200/2.100 | 武夷山城区部分用电 |
34 | 110kV溪东变 | 10kV综农Ⅱ线 | 634 | 1.300/2.500 | 武夷山城区部分用电 |
35 | 110kV公馆变 | 10kV水庄线 | 931 | 1.500/2.300 | 武夷山景区部分用电 |
36 | 110kV崇安变 | 10kV崇北线 | 915 | 1.800/2.200 | 武夷山城区部分用电 |
37 | 110kV崇安变 | 10kV站前线 | 916 | 2.300/2.800 | 武夷山城区部分用电 |
南平地区总控制负荷∑P=43.6MW(非居民等∑P=23.9MW) | |||||
备注:“居民平均负荷/平均负荷”为所在馈线居民平均负荷的比例
附件2
2026年武夷山市超供电能力紧急负荷控制序位表
总控制负荷5.00兆瓦
负荷单位 : MW
剔除居民、危化、公用事业、重要负荷的专线 | |||||
序位 | 厂站 | 线路名称 | 开关 | 平均负荷 | 主要用户 |
1 | 110kV崇安变 | 35kV崇农线 | 326 | 5.000 | 农夫山泉公司 |
南平地区非居民等专线∑P=5MW | |||||
剔除居民、危化、公用事业、重要负荷的专变 | |||||
区(县)域 | 专变名称 | 主要用户 | |||
南平地区非居民等专变∑P=0MW | |||||
除上述之外的其他公用馈线 | |||||
序位 | 厂站 | 线路名称 | 开关 | 居民平均负荷/平均负荷 | 主要用户 |
南平地区总控制负荷∑P=5MW(非居民等∑P=5MW) | |||||
备注:“居民平均负荷/平均负荷”为所在馈线居民平均负荷的比例
附件3
2026年武夷山市按频率减负荷馈线表
区域 | 序号 | 轮次 | 装设 厂站 | 线路名称 | 开关编号 | 电压等级 | 整定值 | 平均负荷(MW) | 备注 | |
第一轮 | 8.0 | 49.0Hz | 0.3s | |||||||
第一轮合计 | 投入量 | 备用量 | ||||||||
武夷山 | 第一轮 | 8.0 | 区域 | |||||||
武夷山 | 1 | 第一轮 | 崇安变 | 崇农线 | 326 | 35kV | 49.0Hz | 0.3s | 5 | 投入 |
武夷山 | 2 | 第一轮 | 仙店变 | 北环一线 | 913 | 10kV | 49.0Hz | 0.3s | 0.8 | 投入 |
武夷山 | 3 | 第一轮 | 仙店变 | 仙园Ⅰ线 | 926 | 10kV | 49.0Hz | 0.3s | 1.7 | 投入 |
武夷山 | 4 | 第一轮 | 仙店变 | 东环一线 | 912 | 10kV | 49.0Hz | 0.3s | 0.5 | 投入 |
第二轮 | 11.4 | 48.75Hz | 0.3s | |||||||
第二轮合计 | 投入量 | 备用量 | ||||||||
武夷山 | 第二轮 | 11.4 | 区域 | |||||||
武夷山 | 1 | 第二轮 | 公馆变 | 杜坝Ⅱ线 | 923 | 10kV | 48.75Hz | 0.3s | 2.3 | 投入 |
武夷山 | 2 | 第二轮 | 公馆变 | 杜坝Ⅰ线 | 912 | 10kV | 48.75Hz | 0.3s | 1.5 | 投入 |
武夷山 | 3 | 第二轮 | 溪东变 | 溪北Ⅱ线 | 638 | 10kV | 48.75Hz | 0.3s | 2.5 | 投入 |
武夷山 | 4 | 第二轮 | 仙店变 | 南源岭线 | 911 | 10kV | 48.75Hz | 0.3s | 1.1 | 投入 |
武夷山 | 5 | 第二轮 | 仙店变 | 仙园Ⅱ线 | 916 | 10kV | 48.75Hz | 0.3s | 1.1 | 投入 |
武夷山 | 6 | 第二轮 | 公馆变 | 梅溪线 | 925 | 10kV | 48.75Hz | 0.3s | 1.3 | 投入 |
第三轮 | 13.2 | 48.5Hz | 0.3s | |||||||
第三轮合计 | 投入量 | 备用量 | ||||||||
武夷山 | 第三轮 | 13.3 | 区域 | |||||||
武夷山 | 1 | 第三轮 | 仙店变 | 北环二线 | 915 | 10kV | 48.5Hz | 0.3s | 1.3 | 投入 |
武夷山 | 2 | 第三轮 | 仙店变 | 东环二线 | 914 | 10kV | 48.5Hz | 0.3s | 1.5 | 投入 |
武夷山 | 3 | 第三轮 | 崇安变 | 文化线 | 914 | 10kV | 48.5Hz | 0.3s | 0.6 | 投入 |
武夷山 | 4 | 第三轮 | 公馆变 | 三木线 | 951 | 10kV | 48.5Hz | 0.3s | 1.23 | 投入 |
武夷山 | 5 | 第三轮 | 南源变 | 科技园线 | 922 | 10kV | 48.5Hz | 0.3s | 0.7 | 投入 |
武夷山 | 6 | 第三轮 | 洋庄变 | 坑口线 | 924 | 10kV | 48.5Hz | 0.3s | 0.7 | 投入 |
武夷山 | 7 | 第三轮 | 岚谷变 | 岚谷线 | 995 | 10kV | 48.5Hz | 0.3s | 0.6 | 投入 |
武夷山 | 8 | 第三轮 | 溪东变 | 综农线 | 639 | 10kV | 48.5Hz | 0.3s | 3.1 | 投入 |
武夷山 | 9 | 第三轮 | 岚谷变 | 电坑线 | 991 | 10kV | 48.5Hz | 0.3s | 0.2 | 投入 |
武夷山 | 10 | 第三轮 | 公馆变 | 会展线 | 919 | 10kV | 48.5Hz | 0.3s | 0.3 | 投入 |
武夷山 | 11 | 第三轮 | 溪东变 | 南门线 | 642 | 10kV | 48.5Hz | 0.3s | 2.3 | 投入 |
武夷山 | 12 | 第三轮 | 上梅变 | 吴齐线 | 923 | 10kV | 48.5Hz | 0.3s | 1.2 | 投入 |
武夷山 | 13 | 第三轮 | 仙店变 | 仙店线 | 916 | 10kV | 48.5Hz | 0.3s | 0.8 | 投入 |
武夷山 | 14 | 第三轮 | 溪东变 | 溪北Ⅰ线 | 641 | 10kV | 48.5Hz | 0.3s | 1.1 | 投入 |
武夷山 | 15 | 第三轮 | 毛家变 | 南树线 | 908 | 10kV | 48.5Hz | 0.3s | 0.6 | 投入 |
武夷山 | 16 | 第三轮 | 星村变 | 黎源线 | 913 | 10kV | 48.5Hz | 0.3s | 0.6 | 投入 |
武夷山 | 17 | 第三轮 | 崇安变 | 崇城线 | 924 | 10kV | 48.5Hz | 0.3s | 1.2 | 投入 |
第四轮 | 12.5 | 48.25Hz | 0.3s | |||||||
第四轮合计 | 投入量 | 备用量 | ||||||||
武夷山 | 第四轮 | 12.5 | 区域 | |||||||
武夷山 | 1 | 第四轮 | 公馆变 | 红袍线 | 917 | 10kV | 48.25Hz | 0.3s | 1.4 | 投入 |
武夷山 | 2 | 第四轮 | 溪东变 | 东峰线 | 635 | 10kV | 48.25Hz | 0.3s | 1.1 | 投入 |
武夷山 | 3 | 第四轮 | 胡头变 | 典村线 | 923 | 10kV | 48.25Hz | 0.3s | 0.7 | 投入 |
武夷山 | 4 | 第四轮 | 吴屯变 | 上村线 | 911 | 10kV | 48.25Hz | 0.3s | 0.6 | 投入 |
武夷山 | 5 | 第四轮 | 公馆变 | 九龙线 | 918 | 10kV | 48.25Hz | 0.3s | 3.5 | 投入 |
武夷山 | 6 | 第四轮 | 崇安变 | 崇岭线 | 928 | 10kV | 48.25Hz | 0.3s | 1.9 | 投入 |
武夷山 | 7 | 第四轮 | 星村变 | 星村线 | 914 | 10kV | 48.25Hz | 0.3s | 1.3 | 投入 |
武夷山 | 8 | 第四轮 | 旗山变 | 新丰线 | 911 | 10kV | 48.25Hz | 0.3s | 1.1 | 投入 |
武夷山 | 9 | 第四轮 | 公馆变 | 水庄线 | 931 | 10kV | 48.25Hz | 0.3s | 1.6 | 投入 |
武夷山 | 10 | 第四轮 | 旗山变 | 下林线 | 904 | 10kV | 48.25Hz | 0.3s | 0.3 | 投入 |
武夷山 | 11 | 第四轮 | 毛家变 | 城村线 | 903 | 10kV | 48.25Hz | 0.3s | 0.05 | 投入 |
武夷山 | 12 | 第四轮 | 南源变 | 公馆线 | 611 | 10kV | 48.25Hz | 0.3s | 1.9 | 投入 |
武夷山 | 13 | 第四轮 | 崇安变 | 站前线 | 916 | 10kV | 48.25Hz | 0.3s | 2.7 | 投入 |
第五轮 | 10.3 | 48.0Hz | 0.3s | |||||||
第五轮合计 | 投入量 | 备用量 | ||||||||
武夷山 | 第五轮 | 10.3 | 区域 | |||||||
武夷山 | 1 | 第五轮 | 南源变 | 双门Ⅰ线 | 912 | 10kV | 48.0Hz | 0.3s | 0.9 | 投入 |
武夷山 | 2 | 第五轮 | 公馆变 | 山外山线 | 926 | 10kV | 48.0Hz | 0.3s | 2.3 | 投入 |
武夷山 | 3 | 第五轮 | 吴屯变 | 吴屯线 | 922 | 10kV | 48.0Hz | 0.3s | 0.7 | 投入 |
武夷山 | 4 | 第五轮 | 旗山变 | 高苏坂线 | 906 | 10kV | 48.0Hz | 0.3s | 1.3 | 投入 |
武夷山 | 5 | 第五轮 | 公馆变 | 三姑Ⅱ线 | 921 | 10kV | 48.0Hz | 0.3s | 1.2 | 投入 |
武夷山 | 6 | 第五轮 | 洋庄变 | 洋峰线 | 922 | 10kV | 48.0Hz | 0.3s | 0.8 | 投入 |
武夷山 | 7 | 第五轮 | 黄土变 | 枫坡线 | 915 | 10kV | 48.0Hz | 0.3s | 0.8 | 投入 |
武夷山 | 8 | 第五轮 | 旗山变 | 凯捷线 | 910 | 10kV | 48.0Hz | 0.3s | 0.4 | 投入 |
武夷山 | 9 | 第五轮 | 公馆变 | 江源线 | 916 | 10kV | 48.0Hz | 0.3s | 0.4 | 投入 |
武夷山 | 10 | 第五轮 | 星村变 | 枫林线 | 922 | 10kV | 48.0Hz | 0.3s | 0.6 | 投入 |
武夷山 | 11 | 第五轮 | 公馆变 | 三姑Ⅰ线 | 913 | 10kV | 48.0Hz | 0.3s | 1.5 | 投入 |
武夷山 | 12 | 第五轮 | 红星变 | 桐木线 | 911 | 10kV | 48.0Hz | 0.3s | 0.6 | 投入 |
附加轮 | 14.8 | 47.5Hz | 0.3s | |||||||
附加轮合计 | 投入量 | 备用量 | ||||||||
武夷山 | 附加轮 | 14.8 | 区域 | |||||||
武夷山 | 1 | 附加轮 | 黄土变 | 汀浒线 | 922 | 10kV | 47.5Hz | 0.3s | 0.81 | 投入 |
武夷山 | 2 | 附加轮 | 红星变 | 竹坑线 | 924 | 10kV | 47.5Hz | 0.3s | 0.5 | 投入 |
武夷山 | 3 | 附加轮 | 溪东变 | 综农Ⅱ线 | 634 | 10kV | 47.5Hz | 0.3s | 3 | 投入 |
武夷山 | 4 | 附加轮 | 黄土变 | 仙店线 | 912 | 10kV | 47.5Hz | 0.3s | 0.96 | 投入 |
武夷山 | 5 | 附加轮 | 旗山变 | 武云线 | 905 | 10kV | 47.5Hz | 0.3s | 1.02 | 投入 |
武夷山 | 6 | 附加轮 | 公馆变 | 角亭线 | 922 | 10kV | 47.5Hz | 0.3s | 1.8 | 投入 |
武夷山 | 7 | 附加轮 | 胡头变 | 五一线 | 911 | 10kV | 47.5Hz | 0.3s | 0.7 | 投入 |
武夷山 | 8 | 附加轮 | 华峰变 | 大安线 | 969 | 10kV | 47.5Hz | 0.3s | 0.4 | 投入 |
武夷山 | 9 | 附加轮 | 南源变 | 源麒线 | 613 | 10kV | 47.5Hz | 0.3s | 1.6 | 投入 |
武夷山 | 10 | 附加轮 | 华峰变 | 洋峰线 | 965 | 10kV | 47.5Hz | 0.3s | 0.5 | 投入 |
武夷山 | 11 | 附加轮 | 吴屯变 | 吴屯Ⅱ线 | 923 | 10kV | 47.5Hz | 0.3s | 0.4 | 投入 |
武夷山 | 12 | 附加轮 | 旗山变 | 旗山一线 | 903 | 10kV | 47.5Hz | 0.3s | 1.5 | 投入 |
武夷山 | 13 | 附加轮 | 胡头变 | 古亭线 | 922 | 10kV | 47.5Hz | 0.3s | 0.3 | 投入 |
武夷山 | 14 | 附加轮 | 溪东变 | 上城线 | 637 | 10kV | 47.5Hz | 0.3s | 0.8 | 投入 |
特一轮 | 6.8 | 49.0Hz | 15s | |||||||
特一轮合计 | 投入量 | 备用量 | ||||||||
武夷山 | 特一轮 | 6.8 | 区域 | |||||||
武夷山 | 1 | 特一轮 | 旗山变 | 黄柏线 | 901 | 10kV | 49.0Hz | 15s | 0.6 | 投入 |
武夷山 | 2 | 特一轮 | 红星变 | 红星线 | 923 | 10kV | 49.0Hz | 15s | 0.6 | 投入 |
武夷山 | 3 | 特一轮 | 星村变 | 前兰线 | 912 | 10kV | 49.0Hz | 15s | 1 | 投入 |
武夷山 | 4 | 特一轮 | 洋庄变 | 园区线 | 911 | 10kV | 49.0Hz | 15s | 1 | 投入 |
武夷山 | 5 | 特一轮 | 崇安变 | 百花线 | 913 | 10kV | 49.0Hz | 15s | 1.8 | 投入 |
武夷山 | 6 | 特一轮 | 星村变 | 口星线 | 911 | 10kV | 49.0Hz | 15s | 0.5 | 投入 |
武夷山 | 7 | 特一轮 | 黄土变 | 兴田1线 | 923 | 10kV | 49.0Hz | 15s | 1 | 投入 |
武夷山 | 8 | 特一轮 | 溪东变 | 清献线 | 633 | 10kV | 49.0Hz | 15s | 1.5 | 投入 |
武夷山 | 9 | 特一轮 | 南源变 | 晴川线 | 924 | 10kV | 49.0Hz | 15s | 2.5 | 投入 |
特二轮 | 5.7 | 49.0Hz | 20s | |||||||
特二轮合计 | 投入量 | 备用量 | ||||||||
武夷山 | 特二轮 | 5.7 | 区域 | |||||||
武夷山 | 1 | 特二轮 | 星村变 | 曹墩线 | 921 | 10kV | 49.0Hz | 20s | 0.8 | 投入 |
武夷山 | 2 | 特二轮 | 胡头变 | 翁墩线 | 916 | 10kV | 49.0Hz | 20s | 0.1 | 投入 |
武夷山 | 3 | 特二轮 | 南源变 | 科技园Ⅱ线 | 615 | 10kV | 49.0Hz | 20s | 0.73 | 投入 |
武夷山 | 4 | 特二轮 | 南源变 | 亿力线 | 619 | 10kV | 49.0Hz | 20s | 0.68 | 投入 |
武夷山 | 5 | 特二轮 | 溪东变 | 中城线 | 640 | 10kV | 49.0Hz | 20s | 1.2 | 投入 |
武夷山 | 6 | 特二轮 | 黄土变 | 兴田2线 | 916 | 10kV | 49.0Hz | 20s | 0.9 | 投入 |
武夷山 | 7 | 特二轮 | 崇安变 | 万兆线 | 926 | 10kV | 49.0Hz | 20s | 0.3 | 投入 |
武夷山 | 8 | 特二轮 | 崇安变 | 崇北线 | 915 | 10kV | 49.0Hz | 20s | 1.8 | 投入 |
政务新媒体
