根据《福建省财政厅 福建省农业农村厅关于提前下达2026年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知》(闽财农指〔2025〕97号)文件精神,我市2026年农产品产地加工提升工程项目按照申报程序,由项目建设单位自愿申报,经属地审核推荐及上级确认,按照公开、公平、公正的原则,并组织专家组对建设单位申报的建设内容进行评审。经研究,由武夷山市叶嘉岩茶业有限公司等9家主体承担项目建设,现批准实施,并上报福建省财政厅、福建省农业农村厅申报备案。
特此公示。
如对公示事项有异议,请在公示期内向武夷山市农业农村局反映,公示时间5个工作日(2026年5月18日--5月22日)。
联系电话:5112142
附件:武夷山市2026年农产品产地加工提升工程项目补助资金分配表
武夷山市农业农村局
2026年5月18日
附件
武夷山市2026年农产品产地加工提升工程项目补助资金分配表
序号 | 建设主体 | 建设 地点 | 冷藏保鲜设施建设 | 产地加工提升项目 | ||||
建设内容 | 总投 资额 (万元) | 补助 金额 (万元) | 建设内容 | 总投 资额 (万元) | 补助 金额 (万元) | |||
1 | 武夷山市八度水种植农民专业合作社 | 岚谷乡 | 建设库容77.4972m³组装式低温冷藏库。 | 7.1405 | 3.57025 | |||
2 | 福建武夷山龙鱼农业发展有限公司 | 五夫镇 | 建设库容87.48m³组装式低温冷藏库。 | 21.58 | 6.1 | 蔬菜加工设备:单门15盘-60度速冻柜NX-60-15,4米全自动气泡清洗机。 | 11.08 | 5.54 |
3 | 武夷星茶业有限公司 | 武夷街道 | 茶叶生产设备(定制):UV喷墨产线,日期视觉检测产线,大盒膜包机。 | 43.2 | 21.6 | |||
4 | 武夷山双西源生态农业开发有限公司 | 兴田镇 | 茶叶生产设备:茶叶烘干机1台,热风炉1台,输送带1台。 | 16.5 | 8.25 | |||
5 | 武夷山青悠谷茶业有限公司 | 兴田镇 | 茶叶生产设备:全自动小泡袋包装机CJ-535,热收缩机FT-4525,皮带中封包膜机YS-PDZF-5.0,贴标机(定制),伸缩滚筒(定制),动力皮带线(定制)。 | 35.2 | 17.6 | |||
6 | 武夷山香江茶业有限公司 | 生态创业园区 | 茶叶生产设备:智能茶叶包装机ML-DZX-2S-D(4台)。 | 11.792 | 5.896 | |||
7 | 福建省武夷山市谦山良品生态茶叶有限公司 | 生态创业园区 | 茶叶生产设备: 茶叶提升机:6CS60D-3.4/6.8、6CS60D-4.4/8.3、6CS60D-1.8/4.0、6CS60D-1.8/4.5、6CS60D-2.6/6.2、6CS60D-2.6/5.2*2、6CS40D-1.5/3.6、 茶叶输送机:6CS60DP-8.0、6CS60DP-4.0*3、6CS60DP-2.1、6CS50DP-8.0*3、6CS60DP-13.5、6CS60DP-12.5*2、6CS60DP-24、6CS60DP-5.5、6CS60DP-2.8*3、6CS60D-3.5*3、 移动往复输送机:6CS60DP-21、 鹅颈输:6CS60D-21、6CS60D-21.5、6CS60D-15.5*3、6CS60D-8.0、 茶叶揉捻机:6CR-65(7)*3、 解块机:6CJW-50、 摇头布料机:6CS60B*3、 分拣机(套):6CSX-480KR5 茶叶摇青机:6CY-110*12 茶叶烘干机:6CHZ-120*2 控制柜:1-4。 | 268.7 | 120.48125 | |||
8 | 武夷山香江云茶兴茶业有限公司 | 生态创业园区 | 茶叶生产设备(定制):条茶精加工生产线一套、大宗茶精加工生产线一套、新茶饮精加工及包装生产线一套、新茶饮精制茶包装生产线一套、调味茶生产线一套、烘干机组、简易除杂机组、切茶机组、空压机组、除尘机组、电控机组。 | 530 | 120.48125 | |||
9 | 武夷山市叶嘉岩茶业有限公司 | 兴田镇 | 茶叶生产设备(定制): 2条智能检测自动包装生产线: 自动理料设备、理料出入口板链输送线、自动装盒机、自动称重设备、贴标设备、智能蜘蛛手、三角包包装机(定制)、给袋式水平机(定制)、翻斗线(定制)、定制字粒(套)*20、控制柜(定制)等。 茶叶色选机:6CSX-1800TD3(大师版) 小茶饼成型器:CR-268 包装机:CR-188 工业除尘器:CF-55-XL 螺杆空压机:FV55e*2、冷干机:75AC*2、精密过滤器RJL-O10CTA*6、储气罐(1/8)*4。 | 306.9 | 120.48125 | |||
合计 | 28.7205 | 9.67025 | 1223.372 | 420.32975 | ||||
政务新媒体
