根据《福建省财政厅 福建省农业农村厅关于提前下达2026年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知》(闽财农指〔2025〕97号)文件精神,经项目主体自愿申报、属地审核推荐、农业农村主管部门审核上报等程序,现将符合2026年武夷山市农产品产地加工提升项目实施方案申报要求的建设项目进行公示,项目主体根据文件要求提供申报材料,具体补助金额以实际批复及验收为准。如对公示事项有异议,请在公示期间内向武夷山市农业农村局反映。
特此公示。
公示时间5个工作日(2026年5月7日--5月13日)
联系电话:5112142
武夷山市农业农村局
2026年5月7日
武夷山市2026年农产品产地加工提升工程项目汇总表 | |||||
序号 | 项目主体 | 总投资额(万元) | 拟申请补助(万元) | 建设内容 | 备注 |
1 | 武夷山市八度水种植农民专业合作社 | 7.1405 | 3.57025 | 建设库容77.5m³的组装式低温冷藏库,侧出风风冷凝机KLEZ-060T,空气冷却器HK-402ND-6EL060A。 | 已建成 |
2 | 福建武夷山龙鱼农业发展有限公司 | 32.66 | 11.64 | 建设库容87.48m³组装式低温冷藏库。蔬菜加工设备:单门15盘-60度速冻柜NX-60-15,4米全自动气泡清洗机。 | 已建成 |
3 | 武夷星茶业有限公司 | 43.2 | 21.6 | 茶叶生产设备(定制):UV喷墨产线,日期视觉检测产线,大盒膜包机。 | 已建成 |
4 | 武夷山双西源生态农业开发有限公司 | 16.5 | 8.25 | 茶叶生产设备:茶叶烘干机50型1台,热风炉1台,输送带1台。 | 已建成 |
5 | 武夷山青悠谷茶业有限公司 | 35.2 | 17.6 | 茶叶生产设备:全自动小泡袋包装机CJ-535,热收缩机FT-4525,皮带中封包膜机YS-PDZF-5.0,贴标机(定制),伸缩滚筒(定制),动力皮带线(定制)。 | 已建成 |
6 | 武夷山香江茶业有限公司 | 11.792 | 5.896 | 茶叶生产设备:智能茶叶包装机ML-DZX-2S-D(4台)。 | 已建成 |
7 | 武夷山香江云茶兴茶业有限公司 | 530 | 150 | 茶叶生产设备(定制):条茶精加工生产线一套、大宗茶精加工生产线一套、新茶饮精加工及包装生产线一套、新茶饮精制茶包装生产线一套、调味茶生产线一套、烘干机组、简易除杂机组、切茶机组、空压机组、除尘机组、电控机组。 | 已建成 |
8 | 武夷山市叶嘉岩茶业有限公司 | 306.9 | 130 | 茶叶生产设备(定制): 2条智能检测自动包装生产线: 自动理料设备、理料出入口板链输送线、自动装盒机、自动称重设备、贴标设备、智能蜘蛛手、三角包包装机(定制)、给袋式水平机(定制)、翻斗线(定制)、定制字粒(套)*20、控制柜(定制)等。 茶叶色选机:6CSX-1800TD3(大师版) 小茶饼成型器:CR-268 包装机:CR-188 工业除尘器:CF-55-XL 螺杆空压机:FV55e*2、冷干机:75AC*2、精密过滤器RJL-O10CTA*6、储气罐(1/8)*4。 | 已建成 |
9 | 福建省武夷山市谦山良品生态茶叶有限公司 | 268.7 | 130 | 茶叶生产设备: 茶叶提升机:6CS60D-3.4/6.8、6CS60D-4.4/8.3、6CS60D-1.8/4.0、6CS60D-1.8/4.5、6CS60D-2.6/6.2、6CS60D-2.6/5.2*2、6CS40D-1.5/3.6、 茶叶输送机:6CS60DP-8.0、6CS60DP-4.0*3、6CS60DP-2.1、6CS50DP-8.0*3、6CS60DP-13.5、6CS60DP-12.5*2、6CS60DP-24、6CS60DP-5.5、6CS60DP-2.8*3、6CS60D-3.5*3、 移动往复输送机:6CS60DP-21、 鹅颈输:6CS60D-21、6CS60D-21.5、6CS60D-15.5*3、6CS60D-8.0、 茶叶揉捻机:6CR-65(7)*3、 解块机:6CJW-50、 摇头布料机:6CS60B*3、 分拣机(套):6CSX-480KR5 茶叶摇青机:6CY-110*12 茶叶烘干机:6CHZ-120*2 控制柜:1-4。 | 已建成 |
合计: | 1252.0925 | 478.55625 | |||
政务新媒体
