| 村货币资金收支公开表 | |||
| 编制单位:翁屯村会计期间:2026年3月至2026年3月 | 单位:元 | ||
| 一、上期结存货币资金合计: | 572,811.83 | ||
| 其中:现金 | 0.00 | ||
| 银行存款 | 572,811.83 | ||
| 二、本期收入合计: | 33,162.50 | ||
| 会计科目 | 明细科目 | 摘要说明 | 金额 |
| 经营收入 | 3,600.00 | ||
| 经营收入 | 房屋租金收入 | 收丁昌龙转翁屯房租 | 3,600.00 |
| 其他收入 | 562.50 | ||
| 其他收入 | 地皮费 | 收丁昌龙转翁屯公墓山山价款 | 480.00 |
| 利息收入 | 收利息 | 82.50 | |
| 投资收益 | 9,000.00 | ||
| 投资收益 | 光伏投资 | 收袁德和转翁屯升华新能源公司转光伏款 | 9,000.00 |
| 专项应付款 | 20,000.00 | ||
| 专项应付款 | 政府转2024年度武夷山市科技特派员工作经费 | 收乡政府转2024年度武夷山市科技特派员工作经费预补助资金 | 20,000.00 |
| 三、本期支出合计: | 850.00 | ||
| 会计科目 | 明细科目 | 摘要说明 | 金额 |
| 管理费用 | 10.00 | ||
| 管理费用 | 通讯服务费 | 付短信费 | 10.00 |
| 专项应付款 | 840.00 | ||
| 专项应付款 | 政府转2024年度武夷山市科技特派员工作经费 | 付百香果实验基地复合肥费用(科特派) | 840.00 |
| 四、本期结存货币资金合计: | 605,124.33 | ||
| 其中:现金 | 0.00 | ||
| 银行存款 | 605,124.33 | ||
| 村(居)务公开监督(理财)小组: | 财务审核人:袁德和 | ||
| 会计员:暨小丽 | 单位负责人:袁德和 | ||
扫一扫在手机打开当前页
政务新媒体
