| 村货币资金收支公开表 | |||
| 编制单位:上梅村会计期间:2026年3月至2026年3月 | 单位:元 | ||
| 一、上期结存货币资金合计: | 670,585.89 | ||
| 其中:现金 | 0.00 | ||
| 银行存款 | 670,585.89 | ||
| 二、本期收入合计: | 40,092.86 | ||
| 会计科目 | 明细科目 | 摘要说明 | 金额 |
| 其他收入 | 92.86 | ||
| 其他收入 | 利息收入 | 收利息 | 92.86 |
| 专项应付款 | 40,000.00 | ||
| 专项应付款 | 乡政府转2024年度武夷山市科技特派员工作经费 | 收乡政府转2024年度武夷山市科技特派员工作经费预补助资金 | 20,000.00 |
| 乡政府转2025年-2026年革命设施修缮资金 | 收乡政府转2025年-2026年革命设施修缮资金 | 20,000.00 | |
| 三、本期支出合计: | 3,598.20 | ||
| 会计科目 | 明细科目 | 摘要说明 | 金额 |
| 管理费用 | 10.00 | ||
| 管理费用 | 通迅费 | 付短信费 | 10.00 |
| 专项应付款 | 3,588.20 | ||
| 专项应付款 | 乡政府转2024年度武夷山市科技特派员工作经费 | 付科特派广告费用 | 3,588.20 |
| 四、本期结存货币资金合计: | 707,080.55 | ||
| 其中:现金 | 0.00 | ||
| 银行存款 | 707,080.55 | ||
| 村(居)务公开监督(理财)小组: | 财务审核人:陈启忠 | ||
| 会计员:暨小丽 | 单位负责人:陈启忠 | ||
扫一扫在手机打开当前页
政务新媒体
