| 村货币资金收支公开表 | |||
| 编制单位:首阳村会计期间:2026年3月至2026年3月 | 单位:元 | ||
| 一、上期结存货币资金合计: | 581,301.65 | ||
| 其中:现金 | 0.00 | ||
| 银行存款 | 581,301.65 | ||
| 二、本期收入合计: | 20,086.64 | ||
| 会计科目 | 明细科目 | 摘要说明 | 金额 |
| 其他收入 | 86.64 | ||
| 其他收入 | 利息收入 | 收利息 | 86.64 |
| 专项应付款 | 20,000.00 | ||
| 专项应付款 | 乡转2024年度武夷山市科技特派员工作经费预补助资金 | 收乡转2024年度武夷山市科技特派员工作经费预补助资金 | 20,000.00 |
| 三、本期支出合计: | 10.00 | ||
| 会计科目 | 明细科目 | 摘要说明 | 金额 |
| 管理费用 | 10.00 | ||
| 管理费用 | 通讯费 | 付短信费 | 10.00 |
| 四、本期结存货币资金合计: | 601,378.29 | ||
| 其中:现金 | 0.00 | ||
| 银行存款 | 601,378.29 | ||
| 村(居)务公开监督(理财)小组: | 财务审核人:袁文斌 | ||
| 会计员:刘翠芳 | 单位负责人:袁文斌 | ||
扫一扫在手机打开当前页
政务新媒体
