按照财政部地方政府债务发行有关规定,现将2026年4月武夷山市政府债券付息工作有关事宜公告如下:
武夷山市地方政府债券(自发自还部分) 2026年4月还本付息明细表
单位:元
序号 | 债券编码 | 债券名称 | 债券类型 | 期限(年) | 利率% | 应付利息 | 应付本金 | 应上交日期 |
武夷山市 | 2505379 | 2025年福建省高质量发展专项债券(八期)——2025年福建省政府专项债券(十二期) | 其他地方自行试点项目收益专项债券 | 15年 | 2.03 | 1573250 | 0 | 2026-4-30 |
武夷山市 | 2405266 | 2024年福建省高质量发展专项债券(七期)——2024年福建省政府专项债券(九期) | 其他地方自行试点项目收益专项债券 | 15年 | 2.51 | 512291 | 0 | 2026-4-30 |
武夷山市 | 2505380 | 2025年福建省高质量发展专项债券(九期)——2025年福建省政府专项债券(十三期) | 其他地方自行试点项目收益专项债券 | 20年 | 2.07 | 7543080 | 0 | 2026-4-30 |
武夷山市 | 147860 | 2018年福建省政府专项债券(三期) | 普通专项债券 | 10年 | 3.9 | 243165 | 0 | 2026-4-14 |
武夷山市 | 2405265 | 2024年福建省高质量发展专项债券(六期)——2024年福建省政府专项债券(八期) | 其他地方自行试点项目收益专项债券 | 10年 | 2.37 | 563112 | 0 | 2026-4-30 |
武夷山市 | 2405267 | 2024年福建省高质量发展专项债券(八期)——2024年福建省政府专项债券(十期) | 其他地方自行试点项目收益专项债券 | 20年 | 2.65 | 2938320 | 0 | 2026-4-30 |
武夷山市 | 147857 | 2018年福建省政府一般债券(四期) | 一般债券 | 10年 | 3.85 | 441787.5 | 0 | 2026-4-14 |
武夷山市 | 2505378 | 2025年福建省高质量发展专项债券(七期)——2025年福建省政府专项债券(十一期) | 其他地方自行试点项目收益专项债券 | 10年 | 1.8 | 1800000 | 0 | 2026-4-30 |
武夷山市 | 2405264 | 2024年福建省高质量发展专项债券(五期)——2024年福建省政府专项债券(七期) | 其他地方自行试点项目收益专项债券 | 7年 | 2.35 | 280825 | 0 | 2026-4-30 |
武夷山市 | 2471138 | 2024年福建省高质量发展专项债券(十五期)-2024年福建省政府专项债券(二十一期) | 其他地方自行试点项目收益专项债券 | 15年 | 2.31 | 473434.5 | 0 | 2026-4-23 |
武夷山市 | 2471137 | 2024年福建省高质量发展专项债券(十四期)-2024年福建省政府专项债券(二十期) | 其他地方自行试点项目收益专项债券 | 10年 | 2.2 | 166320 | 0 | 2026-4-23 |
武夷山市 | 2271861 | 2022年福建省高质量发展专项债券(十期)-2022年福建省政府专项债券(四十八期) | 其他地方自行试点项目收益专项债券 | 20年 | 3.08 | 3080000 | 0 | 2026-4-20 |
武夷山市 | 2271859 | 2022年福建省高质量发展专项债券(八期)-2022年福建省政府专项债券(四十六期) | 其他地方自行试点项目收益专项债券 | 10年 | 2.81 | 2107500 | 0 | 2026-4-20 |
武夷山市 | 2471139 | 2024年福建省高质量发展专项债券(十六期)-2024年福建省政府专项债券(二十二期) | 其他地方自行试点项目收益专项债券 | 20年 | 2.43 | 1871100 | 0 | 2026-4-23 |
武夷山市 | 199437 | 2025年福建省政府专项债券(二十七期) | 其他地方自行试点项目收益专项债券 | 15年 | 2.29 | 120225 | 0 | 2026-4-30 |
武夷山市 | 2271860 | 2022年福建省高质量发展专项债券(九期)-2022年福建省政府专项债券(四十七期) | 其他地方自行试点项目收益专项债券 | 15年 | 2.98 | 2235000 | 0 | 2026-4-20 |
武夷山市 | 2471140 | 2024年福建省地方政府再融资一般债券(五期) | 再融资一般债券(地方政府其他一般债务、结存限额补财力) | 10年 | 2.2 | 907720 | 0 | 2026-4-23 |
政务新媒体
