| 村货币资金收支公开表 | |||
| 编制单位:下阳村会计期间:2026年3月至2026年3月 | 单位:元 | ||
| 一、上期结存货币资金合计: | 2,167,870.78 | ||
| 其中:现金 | 0.00 | ||
| 银行存款 | 2,167,870.78 | ||
| 二、本期收入合计: | 20,267.20 | ||
| 会计科目 | 明细科目 | 摘要说明 | 金额 |
| 其他收入 | 267.20 | ||
| 其他收入 | 利息收入 | 收利息 | 267.20 |
| 专项应付款 | 20,000.00 | ||
| 专项应付款 | 乡转2024年度武夷山市科技特派员工作经费预补助资金 | 收乡转2024年度武夷山市科技特派员工作经费预补助资金 | 20,000.00 |
| 三、本期支出合计: | 970.00 | ||
| 会计科目 | 明细科目 | 摘要说明 | 金额 |
| 管理费用 | 10.00 | ||
| 管理费用 | 通讯费 | 付短信费 | 10.00 |
| 专项应付款 | 960.00 | ||
| 专项应付款 | 乡转2024年度武夷山市科技特派员工作经费预补助资金 | 付科特派(水稻新品种试验示范)种子种苗费用 | 960.00 |
| 四、本期结存货币资金合计: | 2,187,167.98 | ||
| 其中:现金 | 0.00 | ||
| 银行存款 | 2,187,167.98 | ||
| 村(居)务公开监督(理财)小组: | 财务审核人:刘牵花 | ||
| 会计员:刘翠芳 | 单位负责人:刘牵花 | ||
扫一扫在手机打开当前页
政务新媒体
