按照财政部地方政府债务发行有关规定,现将2026年3月武夷山市政府债券付息工作有关事宜公告如下:
武夷山市地方政府债券(自发自还部分) 2026年3月还本付息明细表
单位:元
序号 | 债券编码 | 债券名称 | 债券类型 | 期限(年) | 利率% | 应付利息 | 应付本金 | 应上交日期 |
合计 | 39871009 | 0 | ||||||
武夷山市 | 198612 | 2023年福建省地方政府再融资专项债券(一期) | 普通专项债券 | 10年 | 2.96 | 369408 | 0 | 2026-3-29 |
武夷山市 | 2305264 | 2023年福建省高质量发展专项债券(四期)-2023年福建省政府专项债券(五期) | 其他地方自行试点项目收益专项债券 | 20年 | 3.18 | 14437200 | 0 | 2026-3-17 |
武夷山市 | 2305263 | 2023年福建省高质量发展专项债券(三期)-2023年福建省政府专项债券(四期) | 其他地方自行试点项目收益专项债券 | 15年 | 3.1 | 6711500 | 0 | 2026-3-17 |
武夷山市 | 2505255 | 2025年福建省地方政府再融资专项债券(四期) | 再融资专项债券 | 10年 | 1.86 | 104346 | 0 | 2026-3-28 |
武夷山市 | 2305262 | 2023年福建省高质量发展专项债券(二期)-2023年福建省政府专项债券(三期) | 其他地方自行试点项目收益专项债券 | 10年 | 2.96 | 2960000 | 0 | 2026-3-17 |
武夷山市 | 198611 | 2023年福建省地方政府再融资一般债券(一期) | 再融资一般债券 | 10年 | 2.96 | 324860 | 0 | 2026-3-29 |
武夷山市 | 2505253 | 2025年福建省地方政府再融资一般债券(一期) | 再融资一般债券 | 10年 | 1.86 | 192045 | 0 | 2026-3-28 |
武夷山市 | 2305259 | 2023年福建省政府一般债券(一期) | 新增一般债券 | 10年 | 2.96 | 1484884 | 0 | 2026-3-17 |
武夷山市 | 2405132 | 2024年福建省地方政府再融资专项债券(二期) | 土地储备专项债券 | 3年 | 2.16 | 2160000 | 0 | 2026-3-2 |
武夷山市 | 2505254 | 2025年福建省地方政府再融资一般债券(二期) | 再融资一般债券 | 7年 | 1.8 | 163800 | 0 | 2026-3-28 |
武夷山市 | 2105931 | 2021年福建省市政和产业园区基础设施专项债券(六期)——2021年福建省政府专项债券(二十五期) | 其他地方自行试点项目收益专项债券 | 20年 | 3.5 | 1750000 | 0 | 2026-3-11 |
武夷山市 | 2105933 | 2021年福建省生态环保水利专项债券(三期)——2021年福建省政府专项债券(二十七期) | 其他地方自行试点项目收益专项债券 | 15年 | 3.47 | 694000 | 0 | 2026-3-11 |
武夷山市 | 160937 | 2020年福建省交通基础设施专项债券(八期)——2020年福建省政府专项债券(三十七期) | 其他地方自行试点项目收益专项债券 | 15年 | 3.81 | 228600 | 0 | 2026-3-11 |
武夷山市 | 2105921 | 2021年福建省政府一般债券(三期) | 新增一般债券 | 15年 | 3.47 | 963966 | 0 | 2026-3-11 |
武夷山市 | 160933 | 2020年福建省保障性安居工程专项债券(三期)——2020年福建省政府专项债券(三十三期) | 其他地方自行试点项目收益专项债券 | 10年 | 3.36 | 336000 | 0 | 2026-3-11 |
武夷山市 | 160947 | 2020年福建省社会事业专项债券(八期)——2020年福建省政府专项债券(四十七期) | 其他地方自行试点项目收益专项债券 | 10年 | 3.36 | 504000 | 0 | 2026-3-11 |
武夷山市 | 160946 | 2020年福建省生态环保水利专项债券(六期)——2020年福建省政府专项债券(四十六期) | 其他地方自行试点项目收益专项债券 | 20年 | 3.93 | 786000 | 0 | 2026-3-11 |
武夷山市 | 1706229 | 2017年福建省政府定向承销发行的置换专项债券(六期) | 普通专项债券 | 10年 | 4.16 | 83200 | 0 | 2026-3-16 |
武夷山市 | 2105937 | 2021年福建省社会事业专项债券(六期)——2021年福建省政府专项债券(三十一期) | 其他地方自行试点项目收益专项债券 | 20年 | 3.5 | 1155000 | 0 | 2026-3-11 |
武夷山市 | 2105935 | 2021年福建省社会事业专项债券(四期)——2021年福建省政府专项债券(二十九期) | 其他地方自行试点项目收益专项债券 | 10年 | 3.13 | 813800 | 0 | 2026-3-11 |
武夷山市 | 2405840 | 2024年福建省地方政府再融资专项债券(七期) | 普通专项债券 | 10年 | 2.17 | 43400 | 0 | 2026-3-7 |
武夷山市 | 160936 | 2020年福建省交通基础设施专项债券(七期)——2020年福建省政府专项债券(三十六期) | 其他地方自行试点项目收益专项债券 | 10年 | 3.36 | 1680000 | 0 | 2026-3-11 |
武夷山市 | 2105926 | 2021年福建省保障性安居工程专项债券(九期)——2021年福建省政府专项债券(二十期) | 其他地方自行试点项目收益专项债券 | 20年 | 3.5 | 525000 | 0 | 2026-3-11 |
武夷山市 | 2105934 | 2021年福建省生态环保水利专项债券(四期)——2021年福建省政府专项债券(二十八期) | 其他地方自行试点项目收益专项债券 | 20年 | 3.5 | 1400000 | 0 | 2026-3-11 |
政务新媒体
