按照财政部地方政府债务发行有关规定,现将2026年2月武夷山市政府债券付息工作有关事宜公告如下:
武夷山市地方政府债券(自发自还部分) 2026年2月还本付息明细表
单位:元
地区 | 债券编码 | 债券名称 | 债券类型 | 期限(年) | 利率% | 应付利息 | 应付本金 | 发行日期 | 应上交日期 |
合计 | 31530211 | 0 | |||||||
武夷山市 | 173923 | 2022年福建省社会事业专项债券(三期)——2022年福建省政府专项债券(十七期) | 其他地方自行试点项目收益专项债券 | 20年 | 3.35 | 1811345 | 0 | 2022-02-08 | 2026-2-3 |
武夷山市 | 2405105 | 2024年福建省高质量发展专项债券(四期)-2024年福建省政府专项债券(五期) | 其他地方自行试点项目收益专项债券 | 20年 | 2.66 | 2057510 | 0 | 2024-02-27 | 2026-2-22 |
武夷山市 | 173906 | 2022年福建省政府一般债券(一期) | 新增一般债券 | 10年 | 2.96 | 1484884 | 0 | 2022-02-08 | 2026-2-3 |
武夷山市 | 2005166 | 2020年福建省政府一般债券(一期) | 新增一般债券 | 10年 | 3.06 | 1683000 | 0 | 2020-02-28 | 2026-2-24 |
武夷山市 | 2405104 | 2024年福建省高质量发展专项债券(三期)-2024年福建省政府专项债券(四期) | 其他地方自行试点项目收益专项债券 | 15年 | 2.62 | 669410 | 0 | 2024-02-27 | 2026-2-22 |
武夷山市 | 2205262 | 2022年福建省市政和产业园区基础设施专项债券(五期)-2022年福建省政府专项债券(二十七期) | 其他地方自行试点项目收益专项债券 | 15年 | 3.26 | 81500 | 0 | 2022-02-21 | 2026-2-16 |
武夷山市 | 2505097 | 2025年福建省政府专项债券(六期) | 其他地方自行试点项目收益专项债券 | 10年 | 1.7 | 425000 | 0 | 2025-02-18 | 2026-2-13 |
武夷山市 | 2205268 | 2022年福建省生态环保专项债券(四期)-2022年福建省政府专项债券(三十三期) | 其他地方自行试点项目收益专项债券 | 20年 | 3.32 | 332000 | 0 | 2022-02-21 | 2026-2-16 |
武夷山市 | 2505099 | 2025年福建省地方政府再融资专项债券(二期) | 再融资专项债券(置换存量) | 15年 | 2.03 | 2279994.5 | 0 | 2025-02-18 | 2026-2-13 |
武夷山市 | 2205265 | 2022年福建省农林水利专项债券(五期)-2022年福建省政府专项债券(三十期) | 其他地方自行试点项目收益专项债券 | 20年 | 3.32 | 630800 | 0 | 2022-02-21 | 2026-2-16 |
武夷山市 | 2405103 | 2024年福建省高质量发展专项债券(二期)-2024年福建省政府专项债券(三期) | 其他地方自行试点项目收益专项债券 | 10年 | 2.45 | 428750 | 0 | 2024-02-27 | 2026-2-22 |
武夷山市 | 2505094 | 2025年福建省高质量发展专项债券(二期)——2025年福建省政府专项债券(三期) | 其他地方自行试点项目收益专项债券 | 15年 | 2.03 | 304500 | 0 | 2025-02-18 | 2026-2-13 |
武夷山市 | 2205271 | 2022年福建省社会事业专项债券(六期)-2022年福建省政府专项债券(三十六期) | 其他地方自行试点项目收益专项债券 | 20年 | 3.32 | 913000 | 0 | 2022-02-21 | 2026-2-16 |
武夷山市 | 173915 | 2022年福建省市政和产业园区基础设施专项债券(二期)——2022年福建省政府专项债券(九期) | 其他地方自行试点项目收益专项债券 | 15年 | 3.26 | 652000 | 0 | 2022-02-08 | 2026-2-3 |
武夷山市 | 173918 | 2022年福建省农林水利专项债券(二期)——2022年福建省政府专项债券(十二期) | 其他地方自行试点项目收益专项债券 | 15年 | 3.26 | 1630000 | 0 | 2022-02-08 | 2026-2-3 |
武夷山市 | 2505095 | 2025年福建省高质量发展专项债券(三期)——2025年福建省政府专项债券(四期) | 其他地方自行试点项目收益专项债券 | 20年 | 2.06 | 947600 | 0 | 2025-02-18 | 2026-2-13 |
武夷山市 | 2505100 | 2025年福建省地方政府再融资专项债券(三期) | 再融资专项债券(置换存量) | 30年 | 2.07 | 2324920.5 | 0 | 2025-02-18 | 2026-2-13 |
武夷山市 | 2505091 | 2025年福建省政府一般债券(一期) | 新增一般债券 | 7年 | 1.62 | 1024488 | 0 | 2025-02-18 | 2026-2-13 |
武夷山市 | 2205253 | 2022年福建省保障性安居工程专项债券(六期)-2022年福建省政府专项债券(十八期) | 其他地方自行试点项目收益专项债券 | 5年 | 2.65 | 1325000 | 0 | 2022-02-21 | 2026-2-16 |
武夷山市 | 2405102 | 2024年福建省高质量发展专项债券(一期)-2024年福建省政府专项债券(二期) | 其他地方自行试点项目收益专项债券 | 7年 | 2.43 | 722925 | 0 | 2024-02-27 | 2026-2-22 |
武夷山市 | 1605499 | 2016年福建省政府一般债券(八期) | 新增一般债券 | 10年 | 2.87 | 1231230 | 0 | 2016-08-24 | 2026-2-18 |
武夷山市 | 160892 | 2020年福建省政府一般债券(三期) | 新增一般债券 | 10年 | 3.26 | 503344 | 0 | 2020-08-27 | 2026-2-22 |
武夷山市 | 2405668 | 2024年福建省政府专项债券(十七期) | 其他地方自行试点项目收益专项债券 | 10年 | 2.19 | 902937 | 0 | 2024-08-06 | 2026-2-1 |
武夷山市 | 104891 | 2020年福建省地方政府再融资一般债券(二期) | 再融资一般债券 | 15年 | 3.76 | 56400 | 0 | 2020-09-03 | 2026-2-28 |
武夷山市 | 160893 | 2020年福建省政府一般债券(四期) | 新增一般债券 | 15年 | 3.73 | 575725.5 | 0 | 2020-08-27 | 2026-2-22 |
武夷山市 | 2405666 | 2024年福建省高质量发展专项债券(十二期)——2024年福建省政府专项债券(十五期) | 其他地方自行试点项目收益专项债券 | 20年 | 2.36 | 3200868 | 0 | 2024-08-06 | 2026-2-1 |
武夷山市 | 1605501 | 2016年福建省政府专项债券(四期) | 普通专项债券 | 10年 | 2.8 | 1729000 | 0 | 2016-08-24 | 2026-2-18 |
武夷山市 | 2405661 | 2024年福建省政府一般债券(二期) | 新增一般债券 | 10年 | 2.19 | 1100365.5 | 0 | 2024-08-06 | 2026-2-1 |
武夷山市 | 2405665 | 2024年福建省高质量发展专项债券(十一期)——2024年福建省政府专项债券(十四期) | 其他地方自行试点项目收益专项债券 | 15年 | 2.28 | 501714 | 0 | 2024-08-06 | 2026-2-1 |
政务新媒体
