武夷山市地方政府债券(自发自还部分) 2026年1月还本付息明细表
单位:元
地区 | 债券编码 | 债券名称 | 债券类型 | 期限(年) | 利率% | 应付利息 | 应付本金 | 发行日期 | 应上交日期 |
合计 |
|
|
|
|
| 14078216 | 27600000 |
|
|
武夷山市 | 2405007 | 2024年福建省地方政府再融资一般债券(一期) | 再融资一般债券 | 10年 | 2.66 | 489440 | 0 | 2024-01-23 | 2026-1-18 |
武夷山市 | 2005035 | 2020年福建省收费公路专项债券(一期)——2020年福建省政府专项债券(五期) | 收费公路专项债券 | 10年 | 3.34 | 901800 | 0 | 2020-01-16 | 2026-1-11 |
武夷山市 | 2005041 | 2020年福建省生态环保专项债券(二期)——2020年福建省政府专项债券(十一期) | 其他地方自行试点项目收益专项债券 | 20年 | 3.67 | 1174400 | 0 | 2020-01-16 | 2026-1-11 |
武夷山市 | 157564 | 2019年福建省政府一般债券(三期) | 新增一般债券 | 10年 | 3.5 | 483000 | 0 | 2019-01-24 | 2026-1-19 |
武夷山市 | 2005043 | 2020年福建省水利专项债券(二期)——2020年福建省政府专项债券(十三期) | 其他地方自行试点项目收益专项债券 | 15年 | 3.63 | 1651650 | 0 | 2020-01-16 | 2026-1-11 |
武夷山市 | 157563 | 2019年福建省政府一般债券(二期) | 新增一般债券 | 7年 | 3.47 | 957720 | 27600000 | 2019-01-24 | 2026-1-19 |
武夷山市 | 198048 | 2021年福建省地方政府再融资一般债券(三期) | 再融资一般债券 | 10年 | 3.12 | 1338480 | 0 | 2021-08-03 | 2026-1-29 |
武夷山市 | 2505674 | 2025年福建省政府专项债券(十九期) | 其他地方自行试点项目收益专项债券 | 20年 | 2.04 | 204000 | 0 | 2025-07-15 | 2026-1-10 |
武夷山市 | 147771 | 2018年福建省政府一般债券(七期) | 新增一般债券 | 10年 | 3.95 | 744575 | 0 | 2018-07-19 | 2026-1-14 |
武夷山市 | 198049 | 2021年福建省地方政府再融资专项债券(三期) | 普通专项债券 | 10年 | 3.13 | 643684.5 | 0 | 2021-08-03 | 2026-1-29 |
武夷山市 | 2405591 | 2024年福建省地方政府再融资一般债券(三期) | 再融资一般债券 | 10年 | 2.31 | 1230075 | 0 | 2024-07-18 | 2026-1-13 |
武夷山市 | 199303 | 2025年福建省地方政府再融资专项债券(七期) | 再融资专项债券 | 10年 | 1.7 | 298605 | 0 | 2025-07-08 | 2026-1-3 |
武夷山市 | 2505677 | 2025年福建省政府专项债券(二十二期) | 其他地方自行试点项目收益专项债券 | 10年 | 1.74 | 675555 | 0 | 2025-07-15 | 2026-1-10 |
武夷山市 | 2505673 | 2025年福建省政府专项债券(十八期) | 其他地方自行试点项目收益专项债券 | 15年 | 1.94 | 436500 | 0 | 2025-07-15 | 2026-1-10 |
武夷山市 | 2305711 | 2023年福建省地方政府再融资一般债券(三期) | 再融资一般债券 | 10年 | 2.69 | 676131.5 | 0 | 2023-07-11 | 2026-1-6 |
武夷山市 | 140952 | 2017年福建省政府一般债券(八期) | 新增一般债券 | 10年 | 4.08 | 2172600 | 0 | 2017-07-21 | 2026-1-18 |
政务新媒体
