2025年我市建立农作物病虫害监测点4个,草地贪夜蛾监测点15个,每个监测点配备一名监测人员。监测人员按序时完成2025年监测工作,现将2025年度武夷山市监测人员及补助资金情况公示如下:
序号 | 姓名 | 监测作物 | 监测地点 | 补助金额(元) | 备注 |
1 | 徐国贵 | 水稻 | 兴田镇兴田村 | 4200 | 农作物病虫害监测点 |
2 | 彭恭保 | 水稻、玉米 | 岚谷乡岚谷村 | 5800 | 农作物病虫害、草地贪夜蛾监测点 |
3 | 占朝财 | 水稻 | 武夷街道樟树村 | 4200 | 农作物病虫害监测点 |
4 | 周宝华 | 蔬菜 | 吴屯乡良种场 | 4200 | 农作物病虫害监测点 |
5 | 汪秀凤 | 玉米 | 上梅乡厅下村 | 1600 | 草地贪夜蛾监测点 |
6 | 杨家锭 | 玉米 | 上梅乡首阳村 | 1600 | 草地贪夜蛾监测点 |
7 | 吴仁亮 | 玉米 | 上梅乡下阳村 | 1600 | 草地贪夜蛾监测点 |
8 | 毛礼兴 | 玉米 | 上梅乡茶景村 | 1600 | 草地贪夜蛾监测点 |
9 | 袁松青 | 玉米 | 上梅乡上梅村 | 1600 | 草地贪夜蛾监测点 |
10 | 杨忠福 | 玉米 | 兴田镇枫坡村 | 1600 | 草地贪夜蛾监测点 |
11 | 肖传富 | 玉米 | 兴田镇黄土村 | 1600 | 草地贪夜蛾监测点 |
12 | 杨飞 | 玉米 | 上梅乡塔顶山 | 1600 | 草地贪夜蛾监测点 |
13 | 占念明 | 玉米 | 吴屯乡吴边村 | 1600 | 草地贪夜蛾监测点 |
14 | 衷钟明 | 玉米 | 吴屯乡小浑村 | 1600 | 草地贪夜蛾监测点 |
15 | 刘兰兴 | 玉米 | 洋庄乡洋庄村 | 1600 | 草地贪夜蛾监测点 |
16 | 刘辉明 | 玉米 | 兴田镇仙店村 | 1600 | 草地贪夜蛾监测点 |
17 | 黄瑞贵 | 玉米 | 星村镇井水村 | 1600 | 草地贪夜蛾监测点 |
18 | 裴裕樟 | 玉米 | 吴屯乡上村村 | 1600 | 草地贪夜蛾监测点 |
合计 | 40800 | ||||
咨询电话:0599-5113912(公开单位电话)
监督电话:0599-5112142(公开单位监督电话)
12388(全国纪检监察机关统一举报电话)
植保植检站
2026年1月20日
扫一扫在手机打开当前页
政务新媒体
