根据2025年我局“双随机”工作计划部署,10月中旬,我局从污染源库内抽取污染源企业21家,其中特殊排污企业4家、一般排污企业17家(具体检查企业及检查情况见附件)。经查,发现福建省武夷山市永兴机械制造有限公司贮存间内危险废物台账不完善,并做了相应的现场检查记录。我局执法人员要求企业继续落实环保责任,定期维护检修污染防治配套设施,杜绝环境违法行为。
南平市武夷山生态环境局
2026年1月15日
附件:
执法对象名称 | 对象来源双随机库 | 现场检查时间 | 双随机执法人员 | 检查情况 |
武夷山市佰乐口腔门诊部 | 县级特殊污染源 | 2025-12-25 | 薛嘉文,吴诗雨 | 正常营业 |
武夷山连顺渣土运输管理有限公司 | 县级特殊污染源 | 2025-12-22 | 刘瑾洁,陈厦峰 | 正常营业 |
武夷山市光荣汽车服务有限公司 | 县级特殊污染源 | 2025-12-22 | 吴诗雨,陈厦峰 | 正常营业 |
武夷山市星村镇人民政府(武夷山市九曲溪二期治理工程建设项目部) | 县级特殊污染源 | 2025-12-23 | 吴诗雨,王昊 | 已完成建设 |
武夷山市岭山水电站 | 县级一般污染源 | 2025-12-24 | 刘瑾洁,吴诗雨 | 检查当天未发电 |
武夷山市厅下架岩电站 | 县级一般污染源 | 2025-12-24 | 吴诗雨,薛嘉文 | 检查当天未发电 |
山丰(武夷山)竹木业有限公司 | 县级一般污染源 | 2025-12-03 | 薛嘉文,王昊 | 正常生产 |
武夷山市通宝牧业有限公司 | 县级一般污染源 | 2025-11-21 | 薛嘉文,陈厦峰 | 正常生产 |
武夷山金宁水电发展有限公司坑口三级水电站 | 县级一般污染源 | 2025-12-18 | 王昊,吴诗雨 | 正在检修 |
武夷山市鑫源投资开发有限公司 螺头电站 | 县级一般污染源 | 2025-12-24 | 王昊,刘瑾洁 | 正常发电 |
武夷山樟坑电站(电坑电站) | 县级一般污染源 | 2025-12-29 | 薛嘉文,刘瑾洁 | 已退出 |
武夷山国家旅游度假区自来水有限公司 | 县级一般污染源 | 2025-12-30 | 王昊,吴诗雨 | 停止供水 |
武夷山程墩二级电站 | 县级一般污染源 | 2025-12-23 | 薛嘉文,陈厦峰 | 检查当天未发电 |
武夷山市同力水电发展有限公司前溪电站 | 县级一般污染源 | 2025-12-24 | 陈厦峰,刘瑾洁 | 检查当天未发电 |
汉德(武夷山)食品有限公司 | 县级一般污染源 | 2025-11-28 | 王昊,吴诗雨 | 正常生产 |
武夷山市美华实业有限公司 | 县级一般污染源 | 2025-11-24 | 刘瑾洁,王昊 | 正常生产 |
武夷山市星村电站 | 县级一般污染源 | 2025-12-19 | 刘瑾洁,薛嘉文 | 已退出 |
武夷山市绿美竹木制品有限公司 | 县级一般污染源 | 2025-12-19 | 刘瑾洁,薛嘉文 | 正常生产 |
福建武夷山温乐绿色工业有限公司 | 县级一般污染源 | 2025-12-19 | 刘瑾洁,吴诗雨 | 未生产 |
武夷山中蓝洗涤有限公司 | 县级一般污染源 | 2025-11-28 | 吴诗雨,王昊 | 正常生产 |
中石化森美(福建)石油有限公司南平武夷山中心加油站 | 县级一般污染源 | 2025-12-09 | 陈厦峰,刘瑾洁 | 正常生产 |
政务新媒体
