| 名称 | 业主名称 | 法 人 | 补助内容 | 补助资金(万元) | ||
| 种植面积(亩) | 购买机械(台) | |||||
| 大棚种植验收面积(亩) | 露天种植验收面积(亩) | |||||
| 利用秸秆种植大球盖菇 | 武夷山市承隆种养殖专业合作社 | 曹友志 | 4.5 | 30.9 | 5 | 4.729 |
| 武夷山耘谷种植家庭农场 | 曹梦琪 | 3.48 | 22.76 | 5 | 3.0416 | |
| 武夷山市一亩方田农业农民专业合作社 | 杨日旺 | 7.08 | 39.07 | 0 | 6.2396 | |
| 武夷山市张赵翰家庭农场 | 张建文 | 43.99 | 138.82 | 0 | 23.5598 | |
| 武夷山市隆统家庭农场 | 邱隆 | 9.08 | 59.3 | 0 | 7.9276 | |
| 武夷山市芯言种植家庭农场 | 李健雄 | 0 | 93.71 | 0 | 9.371 | |
| 武夷山市福民农民专业合作社 | 邱国华 | 13.32 | 76.86 | 12 | 12.5164 | |
| 武夷山市丰阳里种植家庭农场 | 赵小强 | 52.89 | 25.04 | 9 | 15.2448 | |
| 武夷山市源茂生态家庭农场 | 王德勋 | 40.7 | 35.56 | 5 | 13.47 | |
| 武夷山市耕富源种植家庭农场 | 暨俊炜 | 74.23 | 61.62 | 11 | 24.1576 | |
| 武夷山市南韵敬风家庭农场 | 吴新鑫 | 17.66 | 116.48 | 11 | 16.9832 | |
| 武夷山市涵安种植家庭农场 | 刘涵安 | 41.61 | 22.03 | 8 | 12.4072 | |
| 武夷山市来福家庭农场 | 周文福 | 0 | 116.45 | 0 | 11.645 | |
| 合计 | 308.54 | 838.6 | 66 | 161.2928 | ||
| 秸秆还田 | 武夷山市福民农民专业合作社 | 邱国华 | 330 | 0 | 0.99 | |
| 武夷山市丰阳里种植家庭农场 | 赵小强 | 320 | 0 | 0.96 | ||
| 武夷山稻香生态农业科技发展有限公司 | 曾清秀 | 424.22 | 0 | 1.27266 | ||
| 武夷山高山来客农业旅游发展有限公司 | 袁宗文 | 278.6 | 0 | 0.8358 | ||
| 王继煌 | 王继煌 | 50 | 0 | 0.15 | ||
| 合计 | 1402.82 | 0 | 4.20846 | |||
| 武夷山市农业农村局 2026年1月12日 | ||||||
扫一扫在手机打开当前页
政务新媒体
