按照财政部地方政府债务发行有关规定,现将2025年12月武夷山市政府债券付息工作有关事宜公告如下:
武夷山市地方政府债券(自发自还部分)2025年12月还本付息明细表
单位:元
地区 | 债券编码 | 债券名称 | 债券类型 | 期限(年) | 利率% | 应付利息 | 应付本金 | 发行日期 | 应上交日期 |
合计 | 37555941.5 | 0 | |||||||
武夷山市 | 199092 | 2024年福建省地方政府再融资专项债券(十期) | 其他政府性基金债务专项债券 | 15年 | 2.2 | 772090 | 0.00 | 2024-12-05 | 2025-12-2 |
武夷山市 | 199093 | 2024年福建省地方政府再融资专项债券(十一期) | 其他政府性基金债务专项债券 | 30年 | 2.26 | 793147 | 0.00 | 2024-12-05 | 2025-12-2 |
武夷山市 | 199090 | 2024年福建省高质量发展专项债券(二十期)——2024年福建省政府专项债券(二十七期) | 其他自求平衡专项债券 | 20年 | 2.26 | 1130000 | 0.00 | 2024-12-05 | 2025-12-2 |
武夷山市 | 1706150 | 2017年福建省政府定向承销发行的置换专项债券(三期) | 普通专项债券 | 10年 | 4.17 | 818362.5 | 0.00 | 2017-06-07 | 2025-12-2 |
武夷山市 | 173680 | 2021年福建省政府一般债券(二期) | 一般债券 | 10年 | 3.34 | 912655 | 0.00 | 2021-06-10 | 2025-12-5 |
武夷山市 | 2305573 | 2023年福建省高质量发展专项债券(九期)——2023年福建省政府专项债券(十一期) | 其他自求平衡专项债券 | 20年 | 3.01 | 5418000 | 0.00 | 2023-06-08 | 2025-12-3 |
武夷山市 | 173683 | 2021年福建省保障性安居工程专项债券(三期)——2021年福建省政府专项债券(三期) | 其他自求平衡专项债券 | 10年 | 3.34 | 1670000 | 0.00 | 2021-06-10 | 2025-12-5 |
武夷山市 | 173694 | 2021年福建省社会事业专项债券(三期)——2021年福建省政府专项债券(十四期) | 其他自求平衡专项债券 | 20年 | 3.83 | 1915000 | 0.00 | 2021-06-10 | 2025-12-5 |
武夷山市 | 173689 | 2021年福建省市政和产业园区基础设施专项债券(二期)——2021年福建省政府专项债券(九期) | 其他自求平衡专项债券 | 15年 | 3.71 | 556500 | 0.00 | 2021-06-10 | 2025-12-5 |
武夷山市 | 1905227 | 2019年福建省政府一般债券(五期) | 一般债券 | 30年 | 4.1 | 1118480 | 0.00 | 2019-06-20 | 2025-12-15 |
武夷山市 | 2305572 | 2023年福建省高质量发展专项债券(八期)——2023年福建省政府专项债券(十期) | 其他自求平衡专项债券 | 15年 | 2.91 | 291000 | 0.00 | 2023-06-08 | 2025-12-3 |
武夷山市 | 173691 | 2021年福建省生态环保水利专项债券(一期)——2021年福建省政府专项债券(十一期) | 其他自求平衡专项债券 | 20年 | 3.83 | 1742650 | 0.00 | 2021-06-10 | 2025-12-5 |
武夷山市 | 1605337 | 2016年福建省政府专项债券(二期) | 普通专项债券 | 10年 | 3.17 | 118875 | 0.00 | 2016-06-20 | 2025-12-14 |
武夷山市 | 2271068 | 2022年福建省政府一般债券(四期) | 一般债券 | 15年 | 3.16 | 442400 | 0.00 | 2022-06-14 | 2025-12-9 |
武夷山市 | 2305571 | 2023年福建省高质量发展专项债券(七期)——2023年福建省政府专项债券(九期) | 其他自求平衡专项债券 | 10年 | 2.74 | 959000 | 0.00 | 2023-06-08 | 2025-12-3 |
武夷山市 | 1606208 | 2016年福建省政府定向承销发行的置换专项债券(二期) | 普通专项债券 | 10年 | 3.46 | 328700 | 0.00 | 2016-06-15 | 2025-12-9 |
武夷山市 | 2271073 | 2022年福建省高质量发展专项债券(四期)——2022年福建省政府专项债券(四十一期) | 其他自求平衡专项债券 | 15年 | 3.16 | 1585530 | 0.00 | 2022-06-14 | 2025-12-9 |
武夷山市 | 2271072 | 2022年福建省高质量发展专项债券(三期)——2022年福建省政府专项债券(四十期) | 其他自求平衡专项债券 | 10年 | 2.86 | 1287000 | 0.00 | 2022-06-14 | 2025-12-9 |
武夷山市 | 1705159 | 2017年福建省政府专项债券(三期) | 普通专项债券 | 10年 | 4.25 | 514887.5 | 0.00 | 2017-06-06 | 2025-12-1 |
武夷山市 | 1705156 | 2017年福建省政府一般债券(四期) | 一般债券 | 10年 | 4.22 | 483823 | 0.00 | 2017-06-06 | 2025-12-1 |
武夷山市 | 1605335 | 2016年福建省政府一般债券(四期) | 一般债券 | 10年 | 3.17 | 47074.5 | 0.00 | 2016-06-20 | 2025-12-14 |
武夷山市 | 2305567 | 2023年福建省政府一般债券(二期) | 一般债券 | 10年 | 2.74 | 415521 | 0.00 | 2023-06-08 | 2025-12-3 |
武夷山市 | 173686 | 2021年福建省交通基础设施专项债券(一期)——2021年福建省政府专项债券(六期) | 其他自求平衡专项债券 | 10年 | 3.34 | 4175000 | 0.00 | 2021-06-10 | 2025-12-5 |
武夷山市 | 2271074 | 2022年福建省高质量发展专项债券(五期)——2022年福建省政府专项债券(四十二期) | 其他自求平衡专项债券 | 20年 | 3.22 | 10060246 | 0.00 | 2022-06-14 | 2025-12-9 |
政务新媒体
