按照财政部地方政府债务发行有关规定,现将2025年11月武夷山市政府债券付息工作有关事宜公告如下:
武夷山市地方政府债券(自发自还部分)2025年11月还本付息明细表
单位:元
地区 | 债券编码 | 债券名称 | 债券类型 | 期限(年) | 利率% | 应付利息 | 应付本金 | 发行日期 | 应上交日期 |
合计 | 15653801.00 | 8500000.00 | |||||||
武夷山市 | 1555044 | 2015年福建省政府专项债券(十期) | 普通专项债券 | 10年 | 3.3 | 140250 | 8500000.00 | 2015-12-03 | 2025-11-28 |
武夷山市 | 2171236 | 2021年福建省市政和产业园区基础设施专项债券(九期)——2021年福建省政府专项债券(四十期) | 其他自求平衡专项债券 | 15年 | 3.5 | 168000 | 0.00 | 2021-11-16 | 2025-11-11 |
武夷山市 | 2171230 | 2021年福建省保障性安居工程专项债券(十二期)——2021年福建省政府专项债券(三十四期) | 其他自求平衡专项债券 | 20年 | 3.55 | 585750 | 0.00 | 2021-11-16 | 2025-11-11 |
武夷山市 | 2171236 | 2021年福建省市政和产业园区基础设施专项债券(九期)——2021年福建省政府专项债券(四十期) | 其他自求平衡专项债券 | 10年 | 3.5 | 112000 | 0.00 | 2021-11-16 | 2025-11-11 |
武夷山市 | 2171236 | 2021年福建省市政和产业园区基础设施专项债券(九期)——2021年福建省政府专项债券(四十期) | 其他自求平衡专项债券 | 20年 | 3.5 | 280000 | 0.00 | 2021-11-16 | 2025-11-11 |
武夷山市 | 2171235 | 2021年福建省市政和产业园区基础设施专项债券(八期)——2021年福建省政府专项债券(三十九期) | 其他自求平衡专项债券 | 15年 | 3.52 | 140800 | 0.00 | 2021-11-16 | 2025-11-11 |
武夷山市 | 231842 | 2024年福建省地方政府再融资专项债券(三期) | 普通专项债券 | 10年 | 2.35 | 745890 | 0.00 | 2024-05-30 | 2025-11-25 |
武夷山市 | 2005613 | 2020年福建省社会事业专项债券(七期)——2020年福建省政府专项债券(三十期) | 其他自求平衡专项债券 | 20年 | 3.57 | 2499000 | 0.00 | 2020-05-29 | 2025-11-26 |
武夷山市 | 2405265 | 2024年福建省高质量发展专项债券(六期)——2024年福建省政府专项债券(八期) | 其他自求平衡专项债券 | 10年 | 2.37 | 563112 | 0.00 | 2024-05-07 | 2025-11-2 |
武夷山市 | 2005601 | 2020年福建省交通基础设施专项债券(五期)——2020年福建省政府专项债券(十八期) | 其他自求平衡专项债券 | 15年 | 3.45 | 1380000 | 0.00 | 2020-05-29 | 2025-11-26 |
武夷山市 | 2005605 | 2020年福建省市政和产业园区基础设施专项债券(五期)——2020年福建省政府专项债券(二十二期) | 其他自求平衡专项债券 | 15年 | 3.45 | 776250 | 0.00 | 2020-05-29 | 2025-11-26 |
武夷山市 | 2005612 | 2020年福建省社会事业专项债券(六期)——2020年福建省政府专项债券(二十九期) | 其他自求平衡专项债券 | 15年 | 3.45 | 862500 | 0.00 | 2020-05-29 | 2025-11-26 |
武夷山市 | 2005609 | 2020年福建省生态环保水利专项债券(三期)——2020年福建省政府专项债券(二十六期) | 其他自求平衡专项债券 | 20年 | 3.57 | 1071000 | 0.00 | 2020-05-29 | 2025-11-26 |
武夷山市 | 2005370 | 2020年福建省地方政府再融资一般债券(一期) | 一般债券 | 10年 | 2.94 | 926541 | 0.00 | 2020-05-19 | 2025-11-14 |
武夷山市 | 104597 | 2019年福建省政府一般债券(四期) | 一般债券 | 10年 | 3.63 | 1059597 | 0.00 | 2019-05-16 | 2025-11-11 |
武夷山市 | 2405266 | 2024年福建省高质量发展专项债券(七期)——2024年福建省政府专项债券(九期) | 其他自求平衡专项债券 | 15年 | 2.51 | 512291 | 0.00 | 2024-05-07 | 2025-11-2 |
武夷山市 | 2005606 | 2020年福建省市政和产业园区基础设施专项债券(六期)——2020年福建省政府专项债券(二十三期) | 其他自求平衡专项债券 | 20年 | 3.57 | 892500 | 0.00 | 2020-05-29 | 2025-11-26 |
武夷山市 | 2405267 | 2024年福建省高质量发展专项债券(八期)——2024年福建省政府专项债券(十期) | 其他自求平衡专项债券 | 20年 | 2.65 | 2938320 | 0.00 | 2024-05-07 | 2025-11-2 |
政务新媒体
