2025年农业社会化服务面积及补助金额
单位:亩、元
序号 | 服务主体名称 | 机耕(水稻) | 机插(水稻) | 总金额 | ||||
总服务面积 | 其中:服务规模经营主体面积 | 补助金额 | 总服务面积 | 其中:服务规模经营主体面积 | 补助金额 | |||
武夷山市富民农机农民专业合作社 | 1373.78 | 146.36 | 34840.12 | 777.53 | 0 | 27213.55 | 62053.67 | |
2 | 武夷山市昌学农机服务农民专业合作社 | 1502.94 | 418.30 | 36566.64 | 161.59 | 0 | 5655.65 | 42222.29 |
3 | 武夷山市福民生态农业农民专业合作社 | 5707.23 | 2083.73 | 135885.60 | 1425.06 | 499.32 | 47380.20 | 183265.80 |
4 | 武夷山市盛民农机农民专业合作社 | 328.54 | 0 | 8542.04 | 683.32 | 0 | 23916.20 | 32458.24 |
| 合计: | 8912.49 | 2648.39 | 215834.40 | 3047.50 | 499.32 | 104165.60 | 320000.00 |
公示时间5天,自2025年11月18日至2025年11月24日止。联系电话:0599-5109917。特此公示
武夷山市农业农村局
2025年11月18日
扫一扫在手机打开当前页
政务新媒体
