根据《武夷山市农业农村局 武夷山市财政局关于印发武夷山市2024年农业社会化服务项目实施方案的通知》(武农〔2024〕60号)文件要求,我市大力推进农业生产托管水平,为小农户开展低成本、便利化、全方位服务,现将我市2024年农业社会化服务项目作业完成情况和补助情况公示如下:
2024年农业社会化服务面积及补助金额
单位:亩、元
序号 | 服务主体名称 | 机耕(水稻) | 机插(水稻) | 总金额 | ||||
总服务面积 | 其中:服务规模经营主体面积 | 补助金额 | 总服务面积 | 其中:服务规模经营主体面积 | 补助金额 | |||
1 | 武夷山市柏兴农机专业合作社 | 1688.5 | 301 | 32257.81 | 1577.5 | 171 | 38582.5 | 70840.31 |
2 | 武夷山市大将村农机农民合作社 | 1699.7 | 110 | 33441.37 | 907 | 60 | 22375 | 55816.37 |
3 | 武夷山市富民农机农民专业合作社 | 2210 | 327 | 42557.18 | 700 | 0 | 17500 | 60057.18 |
4 | 武夷山市机耕队农机农民专业合作社 | 1301 | 349 | 24266.66 | 1204 | 349 | 28355 | 52621.66 |
5 | 武夷山市金禾农业机械专业合作社 | 1020 | 0 | 20400 | 1020 | 0 | 25500 | 45900 |
6 | 武夷山市全新农机农民专业合作社 | 1211 | 480 | 21808.53 | 1211 | 480 | 27875 | 49683.53 |
7 | 武夷山市真心帮忙农机专业合作社 | 1302 | 421 | 23924.94 | 1510 | 421 | 35645 | 59569.94 |
8 | 武夷山市昌学农机服务农民专业合作社 | 2000.1 | 763.09 | 36168.31 | 200 | 0 | 5000 | 41168.31 |
9 | 武夷山市福民生态农业农民专业合作社 | 7473 | 2822 | 135282.81 | 1859 | 520 | 43875 | 179157.81 |
10 | 武夷山市亮剑家庭农场 | 843 | 151 | 16101.39 | 723 | 151 | 17320 | 33421.39 |
11 | 武夷山市盛民农机农民专业合作社 | 470 | 0 | 9400 | 470 | 0 | 11750 | 21150 |
12 | 武夷山市兴洋农机专业合作社 | 680.3 | 0 | 13606 | 680.3 | 0 | 17007.5 | 30613.5 |
合计: | 21898.6 | 5724.09 | 409215 | 12061.8 | 2152 | 290785 | 700000 | |
公示时间5天,自2024年11月11日至2024年11月15日止。联系电话:0599-5109917。
特此公示
武夷山市农业农村局
2024年11月11日
武夷山市农业农村局关于2024年农业社会化服务项目完成情况公示
政务新媒体
