| 序号 | 发证(批准)机关 | 项目名称 | 事项名称 | 申请人 | 性别 | 证书编号 | 执业地点 | 受理日期 | 办结时间 | 状态 | 承诺办结时间 |
| 1 | 武夷山市卫生健康局 | 护士执业注册_首次注册 | 护士执业注册_首次注册 | 郑芸馨 | 女 | 202335003538 | 武夷山市综合农场站前卫生室 | 2023/7/10 | 2023/7/10 | 办结 | 2023/7/11 |
| 2 | 武夷山市卫生健康局 | 医师执业注册_变更注册_执业地点和主要执业机构 | 医师执业注册_变更注册_执业地点和主要执业机构 | 晏众明 | 男 | 120350782000016 | 武夷山思美达口腔门诊部 | 2023/7/11 | 2023/7/11 | 办结 | 2023/7/12 |
| 3 | 武夷山市卫生健康局 | 公共场所卫生许可_新证 | 公共场所卫生许可_新证 | 叶颖 | 女 | 闽武卫公监字[2023]第23016号 | 武夷山市度假区角亭街668号130幢 | 2023/7/12 | 2023/7/12 | 办结 | 2023/7/13 |
| 4 | 武夷山市卫生健康局 | 医师执业注册_变更注册_执业范围 | 医师执业注册_变更注册_执业范围 | 罗萍 | 女 | 110350782000126 | 武夷山广济医院 | 2023/7/12 | 2023/7/13 | 办结 | 2023/7/13 |
| 5 | 武夷山市卫生健康局 | 护士执业注册_变更注册 | 护士执业注册_变更注册 | 周思颖 | 女 | 202235005627 | 武夷山舒乐口腔医疗连锁管理有限公司度假区口腔门诊部 | 2023/7/13 | 2023/7/13 | 办结 | 2023/7/14 |
| 6 | 武夷山市卫生健康局 | 护士执业注册_首次注册 | 护士执业注册_首次注册 | 毛慧丝 | 女 | 202335003819 | 武夷山舒乐口腔医疗连锁管理有限公司度假区口腔门诊部 | 2023/7/13 | 2023/7/13 | 办结 | 2023/7/14 |
扫一扫在手机打开当前页
政务新媒体
