武夷山市卫生健康局
2023年5月22日
序号 | 机构名称 | 机构住所 | 联系人 | 电话 | 托位数 | 备案时间 |
1 | 武夷山爱心树艾右托育服务有限公司 | 武夷山市度假区曼陀岩路7号 | 周伟 | 15959901559 | 140 | 2021.7.29 |
2 | 武夷山市博思托育服务有限公司 | 武夷山市武夷街道高苏坂路17号 | 占倩 | 15860951333 | 120 | 2021.8.27 |
3 | 武夷山书香童年托儿所服务有限公司 | 武夷山市学府二路9号 | 沈华 | 18950649966 | 220 | 2021.10.12 |
4 | 武夷山市麦迪森托育服务有限公司 | 武夷山市三菇蛇博园B幢 | 陆雅婷 | 18396582109 | 36 | 2022.9.27 |
5 | 武夷山爱乐琪教育咨询有限责任公司 (金桂园校区) | 武夷山市学府二路6号14幢202店面 | 沈有银 | 18259985790 | 63 | 2022.11.22 |
6 | 武夷山市私立小金星早教中心 | 武夷山市崇安街84号 | 王歆 | 18650632226 | 40 | 2022.11.22 |
7 | 武夷山乐贝托育服务有限公司 | 武夷山市五九中路3621-10号 | 林高明 | 13275094999 | 100 | 2022.11.29 |
8 | 武夷山心星婴婴向上托育服务有限公司 | 福建省南平市武夷山市站前大道7-26号 | 马晴燕 | 18094146333 | 80 | 2023.1.3 |
9 | 福建省武夷山市启程文化有限公司 | 武夷山市武夷大道488-106号 | 陈日红 | 13905994755 | 72 | 2023.1.5 |
10 | 武夷山爱乐琪国际早教中心(环岛校区) | 武夷山市环岛东路2号银泰花园A幢2梯204室 | 纪新萍 | 13459995946 | 18 | 2023.3.21 |
扫一扫在手机打开当前页
政务新媒体
