市自然资源局:
你局上报的《关于批准2026年度武夷山市土地收购储备计划的请示》(武自然资综〔2025〕238号)收悉。经研究,同意2026年度武夷山市土地收购储备计划。请你局结合土地市场情况,依法依规组织实施。
特此批复。
附件:2026年度武夷山市土地收购储备计划表
武夷山市人民政府
2025年12月26日
(此件主动公开)
附件
2026年度武夷山市土地收购储备计划表
序号 | 地块(项目)名称 | 地块位置 | 地块面积(公顷) | 土地用途 | 备注 |
1 | 崇安街道城南村 | 城东片区 | 6.667 | 商住用地 | |
2 | 武夷街道赤石村 | 武夷星北侧 | 3.467 | 住宅用地 | |
3 | 综合农场 | 竹山仔 | 1.48 | 住宅用地 | |
4 | 综合农场 | 疏港大道 | 3.02 | 商住用地 | |
5 | 综合农场 | 疏港大道 | 0.704 | 商住用地 | |
6 | 综合农场 | 崇阳溪东侧 | 0.685 | 商住用地 | |
7 | 武夷街道公馆村 | 公馆桥头西北侧 | 5.4 | 商住用地 | |
8 | 武夷街道角亭村 | 高尔夫路北侧 | 6.267 | 住宅用地 | |
9 | 武夷街道角亭村 | 高尔夫路西侧 | 4.027 | 商住用地 | |
10 | 武夷街道樟树村 | 茶博馆北侧 | 5.667 | 商服用地 | |
11 | 武夷街道樟树村 | 茶博馆北侧 | 2.667 | 商服用地 | |
12 | 武夷街道公馆村 | 公馆村 | 1.134 | 商服用地 | |
13 | 武夷街道公馆村 | 茶博园北侧 | 2.667 | 商服用地 | |
14 | 武夷街道角亭村 | 杜坝园区 | 3.78 | 商服用地 | |
15 | 武夷街道樟树村 | 文创园区 | 13.44 | 商服用地 | |
16 | 武夷街道 | 市茶场 | 13.87 | 商服用地 | |
17 | 武夷街道吴齐村 | 吴齐村 | 17.334 | 商服用地 | |
18 | 武夷街道吴齐村 | 溪洲村 | 14.678 | 商服用地 | |
19 | 武夷街道吴齐村 | 溪洲村 | 7.82 | 商服用地 | |
20 | 武夷街道吴齐村 | 溪洲村 | 17.044 | 商服用地 | |
21 | 武夷街道吴齐村 | 溪洲村 | 2.028 | 商服用地 | |
22 | 武夷街道吴齐村 | 溪洲村 | 3.157 | 商服用地 | |
23 | 武夷街道吴齐村 | 溪洲村 | 2.332 | 商服用地 | |
24 | 武夷街道吴齐村 | 溪洲村 | 3.334 | 商服用地 | |
25 | 武夷街道吴齐村 | 溪洲村 | 11.808 | 商服用地 | |
26 | 武夷街道吴齐村 | 溪洲村 | 11.642 | 商服用地 | |
27 | 武夷街道吴齐村 | 溪洲村 | 1.572 | 商服用地 | |
28 | 武夷街道吴齐村 | 溪洲村 | 0.677 | 商服用地 | |
29 | 武夷街道吴齐村 | 溪洲村 | 3.788 | 公服用地 | |
30 | 武夷街道吴齐村 | 溪洲村 | 8.389 | 公服用地 | |
31 | 武夷街道吴齐村 | 溪洲村 | 4.013 | 公服用地 | |
32 | 武夷街道 | 大布村 | 3.067 | 商服用地 | |
33 | 武夷街道公馆村 | 高尔夫路南侧 | 0.667 | 商服用地 | |
34 | 武夷街道公馆村 | 千禧酒店南侧 | 6.667 | 商服用地 | |
35 | 武夷街道公馆村 | 千禧酒店东南侧 | 6.667 | 住宅用地 | |
36 | 武夷街道角亭村 | 杜坝园区 | 2 | 商服用地 | |
37 | 武夷街道公馆村 | 悦华酒店东侧 | 1.134 | 商服用地 |
|
38 | 洋庄乡洋庄村 | 工业园区 | 1.4 | 公共管理与公共服务用地 | |
39 | 兴田镇 | 枫坡村 | 13.085 | 商服用地 | |
40 | 兴田镇 | 枫坡村 | 3.122 | 商服用地 | |
41 | 兴田镇 | 枫坡村 | 5.884 | 商服用地 | |
42 | 兴田镇 | 枫坡村 | 6.439 | 商服用地 | |
43 | 兴田镇 | 枫坡村 | 4.28 | 商服用地 | |
44 | 兴田镇 | 枫坡村 | 6 | 商服用地 | |
45 | 兴田镇 | 枫坡村 | 12.134 | 商服用地 | |
46 | 生态创业园区 | 仙店村 | 0.867 | 商服用地 | |
47 | 生态创业园区 | 仙店村 | 1.4 | 工业用地 | |
48 | 生态创业园区 | 仙店村 | 10 | 工业用地 | |
49 | 吴屯乡大际村 | 竹产业园 | 5.467 | 工业用地 | |
50 | 洋庄乡洋庄村 | 工业园区 | 5.667 | 工业园区 | |
合计 | 280.505 |
政务新媒体