| 2025.12月 城区空气质量排名情况 | 污染物浓度单位:微克每立方米,CO为毫克每立方米,CO浓度为第95百分位数的浓度值,O3-8浓度为第90百分位数的浓度值。排名(81个县市区综合指数)以福建省厅统计为准。 | ||||||||||||
| 城市 | 全省排名 | 南平各县市排名 | 综合指数 | 达标天数比例(%) | SO2 | NO2 | PM10 | PM2.5 | CO | O3-h8 | 首要污染物 | ||
| 本期 | 去年同期 | 上期 | |||||||||||
| 武夷山12月 | 8 | 1 | 1.69 | 2.23 | 1.32 | 100 | 2 | 10 | 22 | 11 | 0.6 | 102 | 臭氧 |
| 1-12月 | 9 | 1 | 1.45 | 1.56 | 1.56 | 100 | 2 | 6 | 17 | 9 | 0.6 | 100 | 臭氧 |
| 2025.12月 城区达标天数比例情况 | |||||||||||||
| 城市 | 有效天数统计 | 达标评价 | AQI评价 | ||||||||||
| 总达标 天数 | 总达标 比例% | 一级达标天数 | 一级达标比例% | 二级达标天数 | 二级达标比例% | 优的天数 | 优的天数比例% | 良的天数 | 良的天数比例% | 轻度污染的天数 | 轻度污染 比例% | ||
| 武夷山12月 | 31 | 31 | 100 | 27 | 87.1 | 4 | 12.9 | 27 | 87.1 | 4 | 12.9 | 0 | 0 |
| 1-12月 | 365 | 365 | 100 | 329 | 90.1 | 36 | 9.9 | 329 | 90.1 | 36 | 9.9 | 0 | 0 |
| 数据来源:福建省环境空气质量智慧综合平台 | |||||||||||||
扫一扫在手机打开当前页
政务新媒体
