| 2025.5月 城区空气质量排名情况 | 污染物浓度单位:微克每立方米,CO为毫克每立方米,CO浓度为第95百分位数的浓度值,O3-8浓度为第90百分位数的浓度值。排名(81个县市区综合指数)以福建省厅统计为准。 | ||||||||||||
| 城市 | 全省排名 | 南平各县市排名 | 综合指数 | 达标天数比例(%) | SO2 | NO2 | PM10 | PM2.5 | CO | O3-h8 | 首要污染物 | ||
| 本期 | 去年同期 | 上期 | |||||||||||
| 武夷山5月 | 9 | 1 | 1.64 | 1.70 | 1.81 | 100 | 2 | 4 | 19 | 11 | 0.7 | 120 | 臭氧 |
| 1-5月 | 7 | 1 | 1.75 | 1.84 | 1.5 | 100 | 2 | 6 | 22 | 13 | 0.7 | 114 | 臭氧 |
| 2025.5月 城区达标天数比例情况 | |||||||||||||
| 城市 | 有效天数统计 | 达标评价 | AQI评价 | ||||||||||
| 总达标 天数 | 总达标 比例% | 一级达标天数 | 一级达标比例% | 二级达标天数 | 二级达标比例% | 优的天数 | 优的天数比例% | 良的天数 | 良的天数比例% | 轻度污染的天数 | 轻度污染 比例% | ||
| 武夷山5月 | 31 | 31 | 100 | 20 | 64.5 | 110 | 35.5 | 20 | 64.5 | 11 | 35.5 | 0 | 0 |
| 1-5月 | 151 | 151 | 100 | 118 | 78.1 | 33 | 21.9 | 118 | 78.1 | 33 | 21.9 | 0 | 0 |
| 数据来源:福建省环境空气质量智慧综合平台 | |||||||||||||
扫一扫在手机打开当前页
政务新媒体
