| 2025.3月 城区空气质量排名情况 | 污染物浓度单位:微克每立方米,CO为毫克每立方米,CO浓度为第95百分位数的浓度值,O3-8浓度为第90百分位数的浓度值。排名(81个县市区综合指数)以福建省厅统计为准。 | ||||||||||||
| 城市 | 全省排名 | 南平各县市排名 | 综合指数 | 达标天数比例(%) | SO2 | NO2 | PM10 | PM2.5 | CO | O3-h8 | 首要污染物 | ||
| 本期 | 去年同期 | 上期 | |||||||||||
| 武夷山3月 | 6 | 1 | 1.65 | 1.94 | 1.43 | 100 | 2 | 7 | 19 | 12 | 0.7 | 104 | 臭氧 |
| 1-3月 | 5 | 1 | 1.71 | 1.93 | 1.64 | 100 | 2 | 7 | 23 | 14 | 0.7 | 95 | 臭氧 |
| 2025.3月 城区达标天数比例情况 | |||||||||||||
| 城市 | 有效天数统计 | 达标评价 | AQI评价 | ||||||||||
| 总达标 天数 | 总达标 比例% | 一级达标天数 | 一级达标比例% | 二级达标天数 | 二级达标比例% | 优的天数 | 优的天数比例% | 良的天数 | 良的天数比例% | 轻度污染的天数 | 轻度污染 比例% | ||
| 武夷山3月 | 31 | 31 | 100 | 27 | 87.1 | 4 | 12.9 | 27 | 87.1 | 4 | 12.9 | 0 | 0 |
| 1-3月 | 90 | 90 | 100 | 83 | 92.2 | 7 | 7.8 | 83 | 92.2 | 7 | 7.8 | 0 | 0 |
| 数据来源:福建省环境空气质量智慧综合平台 | |||||||||||||
扫一扫在手机打开当前页
政务新媒体
